پارامترهای پایه | نسخه WE 2024 100kWh دیفرانسیل عقب | نسخه ME 2024 100kWh 4WD | نسخه YOU 2024 100kWh 4WD | نسخه WE 2024 95kWh 4WD | ||||
سازنده: | زیکر | زیکر | زیکر | زیکر | ||||
سطح: | خودروهای متوسط و بزرگ | خودروهای متوسط و بزرگ | خودروهای متوسط و بزرگ | خودروهای متوسط و بزرگ | ||||
موتور: | 310kW | 580kW | 580kW | 580kW | ||||
(موتور برقی) | (موتور برقی) | (موتور برقی) | (موتور برقی) | |||||
نوع قدرت: | برقی خالص | برقی خالص | برقی خالص | برقی خالص | ||||
حداکثر قدرت جامع (کیلووات): | 310 | 580 | 580 | 580 | ||||
حداکثر گشتاور جامع (نیوتنمتر): | 440 | 810 | 810 | 810 | ||||
جعبه دنده: | نسبت دنده ثابت دنده اول | نسبت دنده ثابت دنده اول | نسبت دنده ثابت دنده اول | نسبت دنده ثابت دنده اول | ||||
طول × عرض × ارتفاع (میلیمتر): | 4977×1999×1545 | 4977×1999×1533 | 4977×1999×1533 | 4977×1999×1545 | ||||
ساختار بدنه: | هاچ بک 5 درب 5 سرنشین | هاچ بک 5 درب 5 سرنشین | هاچ بک 5 درب 5 سرنشین | هاچ بک 5 درب 5 سرنشین | ||||
سال عرضه: | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | ||||
حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت): | 240 | 240 | 240 | 240 | ||||
زمان شتاب رسمی 0-100 کیلومتر در ساعت (ثانیه): | 6.9 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | ||||
پارامترهای بدنه | ||||||||
طول وسیله نقلیه (میلیمتر): | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | ||||
عرض وسیله نقلیه (میلیمتر): | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | ||||
ارتفاع وسیله نقلیه (میلیمتر): | 1545 | 1533 | 1533 | 1545 | ||||
فاصله محور(mm): | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | ||||
وزن خالص(کیلوگرم): | 2285 | 2470 | 2470 | 2575 | ||||
حداقل فاصله از زمین (میلیمتر): | 174 | 174 | 174 | 174 | ||||
فاصله محور جلو (میلیمتر): | 1703 | 1703 | 1713 | 1703 | ||||
فاصله محور عقب (میلیمتر): | 1716 | 1716 | 1726 | 1716 | ||||
ساختار بدنه: | هچبک | هچبک | هچبک | هچبک | ||||
تعداد درها: | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
تعداد صندلیها: | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
حداقل حجم محفظه بار (لیتر): | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | ||||
موتور برقی | ||||||||
نوع موتور: | آهنربای دائمی/همزمان | القایی/غیرهمزمان در جلو و آهنربای دائمی/همزمان در عقب | القایی/غیرهمزمان در جلو و آهنربای دائمی/همزمان در عقب | القایی/غیرهمزمان در جلو و آهنربای دائمی/همزمان در عقب | ||||
حداکثر قدرت موتور (کیلووات): | 310 | 580 | 580 | 580 | ||||
حداکثر گشتاور موتور (نیوتن متر): | 440 | 810 | 810 | 810 | ||||
حداکثر قدرت موتور جلو (کیلووات): | - | 270 | 270 | 270 | ||||
حداکثر گشتاور موتور جلو (نیوتن متر): | - | 370 | 370 | 370 | ||||
حداکثر قدرت موتور عقب (کیلووات): | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||
حداکثر گشتاور موتور عقب (نیوتنمتر): | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||
باتری | ||||||||
محدوده کروز الکتریکی خالص CLTC (کیلومتر): | 750 | 705 | 705 | 675 | ||||
انرژی باتری (کیلووات ساعت): | 100kWh | 100kWh | 100kWh | 95kWh | ||||
مصرف انرژی در هر 100 کیلومتر (کیلووات ساعت/100 کیلومتر): | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | ||||
نوع باتری: | باتری لیتیوم ترنری | باتری لیتیوم ترنری | باتری لیتیوم ترنری | باتری لیتیوم آهن فسفات | ||||
هزینه | ||||||||
زمان شارژ سریع تا 80% قدرت: | 0.25 ساعت | 0.25 ساعت | 0.25 ساعت | 0.19 ساعت |
کپیرایت © 2025 شرکت چونگقینگ هنگلینگ فروش و خدمترسانی خودرو. همه حقوق محفوظ است.