پارامتر پایه | نسخه پرو 2024 | نسخه 2024 | نسخه اولترا 2024 | |||
تولید کننده: | اتومبیل ایده آل | اتومبیل ایده آل | اتومبیل ایده آل | |||
سطح: | SUV متوسط و بزرگ | SUV متوسط و بزرگ | SUV متوسط و بزرگ | |||
موتور: | 330kW | 330kW | 330kW | |||
نوع قدرت: | محدوده گسترده | محدوده گسترده | محدوده گسترده | |||
حداکثر قدرت کلی (kW): | 330 | 330 | 330 | |||
حداکثر گشتاور (nm): | 620 | 620 | 620 | |||
گیربکس: | نسبت ثابت سرعت در دنده ی اول | نسبت ثابت سرعت در دنده ی اول | نسبت ثابت سرعت در دنده ی اول | |||
طول × عرض × ارتفاع (ملی متر): | 5080×1995×1800 | 5080×1995×1800 | 5080×1995×1800 | |||
ساختار بدن: | SUV 6 نفره 5 در | SUV 6 نفره 5 در | SUV 6 نفره 5 در | |||
سال پرتاب: | 2024 | 2024 | 2024 | |||
حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت): | 180 | 180 | 180 | |||
زمان (های) شتاب رسمی 0-100km/h: | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |||
مصرف سوخت کلی (l/100km): | هیچ داده ای از مصرف سوخت | هیچ داده ای از مصرف سوخت | هیچ داده ای از مصرف سوخت | |||
پارامترهای بدن | ||||||
طول وسیله نقلیه (ملی متر): | 5080 | 5080 | 5080 | |||
عرض وسیله نقلیه (ملی متر): | 1995 | 1995 | 1995 | |||
ارتفاع وسیله نقلیه (ملی متر): | 1800 | 1800 | 1800 | |||
فاصله چرخ ((ملی متر): | 3005 | 3005 | 3005 | |||
وزن در کنترول ((کیلوگرم): | 2490 | 2490 | 2530 | |||
مسیر چرخ جلو (ملی متر): | 1725 | 1725 | 1725 | |||
خط عقب (ملی متر): | 1741 | 1741 | 1741 | |||
زاویه نزدیک شدن (°): | 19 | 19 | 19 | |||
زاویه حرکت ((°): | 21 | 21 | 21 | |||
ساختار بدن: | SUV | SUV | SUV | |||
تعداد درب ها: | 5 | 5 | 5 | |||
تعداد صندلی ها: | 6 | 6 | 6 | |||
ظرفیت مخزن سوخت (l): | 65 (برگر سوخت) | 65 (برگر سوخت) | 65 (برگر سوخت) | |||
حداقل حجم محفظه چمدان (l): | 313 | 313 | 313 | |||
حداکثر حجم محفظه چمدان (l): | 1098 | 1098 | 1098 | |||
موتور برق | ||||||
نوع موتور: | مغناطیس دائمی/هم زمان | مغناطیس دائمی/هم زمان | مغناطیس دائمی/هم زمان | |||
حداکثر قدرت موتور (kW): | 330 | 330 | 330 | |||
حداکثر گشتاور موتور (nm): | 620 | 620 | 620 | |||
حداکثر قدرت موتور جلو (kW): | 130 | 130 | 130 | |||
حداکثر گشتاور موتور جلو (nm): | 220 | 220 | 220 | |||
حداکثر قدرت موتور عقب (kW): | 200 | 200 | 200 | |||
حداکثر گشتاور موتور عقب (nm): | 400 | 400 | 400 | |||
باتری | ||||||
wltc محدوده الکتریکی خالص (کیلومتر): | 190 | 190 | 235 | |||
محدوده سفر کلتیک خالص الکتریکی (کیلومتر): | 225 | 225 | 280 | |||
دامنه کامل wltc (کیلومتر): | 1135 | 1135 | 1180 | |||
کلتیک مقاومت کلی (کیلومتر): | 1360 | 1360 | 1415 | |||
انرژی باتری (kwh): | ۴۲٫۸ کیلو وات | ۴۲٫۸ کیلو وات | ۵۲٫۳ کیلو وات | |||
نوع باتری | باتری لیتیوم سه گانه | باتری لیتیوم سه گانه | باتری لیتیوم سه گانه | |||
هزینه | ||||||
زمان شارژ کامل عادی: | ۵.۶ ساعت | ۵.۶ ساعت | ساعت 7.9 | |||
زمان شارژ سریع تا 80 درصد قدرت: | 0.5 ساعت | 0.5 ساعت | 0.5 ساعت |
© 2024 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.