پارامترها | نسخه پرچمدار 2024 | نسخه Zhizun 2024 |
سازنده: | سایک-جیام-وولینگ | SAIC-GM-Wuling |
سطح: | SUV کوچک | SUV کوچک |
موتور: | 50 کیلووات | 50 کیلووات |
(موتور برقی) | (موتور برقی) |
نوع قدرت: | برقی خالص | برقی خالص |
حداکثر قدرت جامع (کیلووات): | 50 | 50 |
حداکثر گشتاور جامع (نیوتنمتر): | 140 | 140 |
جعبه دنده: | نسبت دنده ثابت دنده اول | نسبت دنده ثابت دنده اول |
طول × عرض × ارتفاع (میلیمتر): | 3381×1685×1721 | 3381×1685×1721 |
ساختار بدنه: | SUV 3 درب 4 نفره | SUV 3 درب 4 نفره |
حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت): | 100 | 100 |
پارامترهای بدنه |
طول وسیله نقلیه (میلیمتر): | 3381 | 3381 |
عرض وسیله نقلیه (میلیمتر): | 1685 | 1685 |
ارتفاع وسیله نقلیه (میلیمتر): | 1721 | 1721 |
فاصله محور(mm): | 2110 | 2110 |
وزن خالص(کیلوگرم): | 1006 | 1006 |
حداقل فاصله از زمین (میلیمتر): | 150 | 150 |
فاصله محور جلو (میلیمتر): | 1450 | 1450 |
فاصله محور عقب (میلیمتر): | 1450 | 1450 |
زاویه نزدیک شدن (°): | 26 | 26 |
زاویه خروج (°): | 34 | 34 |
ساختار بدنه: | اسیوی | اسیوی |
تعداد درها: | 3 | 3 |
تعداد صندلیها: | 4 | 4 |
حجم محفظه بار جلو (لیتر): | 35 | 35 |
حداقل حجم محفظه بار (لیتر): | 715 | 715 |
موتور برقی |
نوع موتور: | آهنربای دائمی/همزمان | آهنربای دائمی/همزمان |
حداکثر قدرت موتور (کیلووات): | 50 | 50 |
حداکثر گشتاور موتور (نیوتن متر): | 140 | 140 |
حداکثر قدرت موتور عقب (کیلووات): | 50 | 50 |
حداکثر گشتاور موتور عقب (نیوتنمتر): | 140 | 140 |
باتری |
محدوده کروز الکتریکی خالص CLTC (کیلومتر): | 303 | 303 |
انرژی باتری (کیلووات ساعت): | 28.1 کیلووات ساعت | 28.1 کیلووات ساعت |
مصرف انرژی در هر 100 کیلومتر (کیلووات ساعت/100 کیلومتر): | 11 | 11 |
نوع باتری: | باتری لیتیوم آهن فسفات | باتری لیتیوم آهن فسفات |
هزینه |
زمان شارژ کامل عادی: | 8.5 ساعت | 8.5 ساعت |
زمان شارژ سریع تا 80% قدرت: | 0.58 ساعت | 0.58 ساعت |
جعبه دنده |
تعداد دندهها: | 1 | 1 |
نوع جعبه دنده: | نسبت دنده ثابت | نسبت دنده ثابت |
نام جعبه دنده: | جعبه دنده تک سرعته خودروی برقی | جعبه دنده تک سرعته خودروی برقی |
فرمان شاسی |
حالت رانندگی: | موتور عقب، دیفرانسیل عقب | موتور عقب، دیفرانسیل عقب |
ساختار بدنه: | حمل بارپذیر | حمل بارپذیر |
نوع قدرت: | کمک قدرت الکتریکی | کمک قدرت الکتریکی |
نوع تعلیق جلو: | تعلیق مستقل مکفرسون | تعلیق مستقل مکفرسون |
نوع تعلیق عقب: | تعلیق مستقل چند اتصالی | تعلیق مستقل چند اتصالی |
ترمز چرخ |
نوع ترمز جلو: | دیسک تهویه شده | دیسک تهویه شده |
نوع ترمز عقب: | دیسک | دیسک |
نوع ترمز پارکینگ: | ترمز پارک الکترونیکی | ترمز پارک الکترونیکی |
مشخصات لاستیک جلو: | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
مشخصات لاستیک عقب: | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
لاستیک یدکی: | هیچ | هیچ |
پیکربندی امنیتی |
کیسه هوای راننده/سرنشین: | اصلی● / ثانویه● | اصلی● / ثانویه● |
رابط صندلی کودک: | ● | ● |
دستگاه نظارت بر فشار لاستیک: | ● | ● |
یادآور عدم بستن کمربند ایمنی: | ● | ● |
سیستم قفل مرکزی در خودرو: | ● | ● |
کلید ریموت: | ● | ● |
پیکربندی کنترل |
سیستم ترمز ضد قفل ABS: | ● | ● |
توزیع نیروی ترمز (EBD/CBC و غیره): | ● | ● |
کمک ترمز (EBA/BAS/BA و غیره): | ● | ● |
کنترل کشش (ASR/TCS و غیره): | ● | ● |
کنترل پایداری خودرو (ESP/ESC و غیره): | ● | ● |
کمک شروع در سربالایی: | ● | ● |
پارکینگ خودکار: | ● | ● |
کمک به خط: | - | ● |
سیستم هشدار خروج از خط: | - | ● |
ترمز فعال: | - | ● |
قرارگیری خارجی |
رینگهای آلومینیومی: | ● | ● |
باربند: | ● | ● |
چیدمان داخلی |
فرمان چرمی: | ● | ● |
تنظیم فرمان: | بالا و پایین / دور و نزدیک - | بالا و پایین / دور و نزدیک - |
فرمان چندمنظوره: | ● | ● |
رادار پارکینگ: | جلو● / عقب● | جلو● / عقب● |
تصویر ویدئویی معکوس: | ● | - |
دوربین پانورامیک: | - | ● |
پارکینگ خودکار: | - | ● |
کروز کنترل: | ● | - |
کروز کنترل تطبیقی: | - | ● |
ورود بدون کلید: | ● | ● |
استارت بدون کلید: | ● | ● |
نمایشگر کامپیوتر روی برد: | ● | ● |
پنل ابزار LCD کامل: | ● | ● |
اندازه ابزار LCD: | 10.25 اینچ | 10.25 اینچ |
پیکربندی صندلی |
جنس صندلی: | چرم مصنوعی | چرم مصنوعی |
تنظیم ارتفاع صندلی: | ● | ● |
تنظیم برقی صندلی اصلی/کمکراننده: | اصلی / فرعی - | اصلی● / ثانویه● |
تنظیم عقب صندلی مسافر جلو: | - | ● |
نحوه تا کردن صندلیهای عقب: | نزولی متناسب | نزولی متناسب |
آرنجگاه مرکزی: | جلو / عقب - | جلو / عقب - |
پیکربندی چندرسانهای |
سیستم ناوبری داخل خودرو: | ● | ● |
بلوتوث/تلفن خودرو: | ● | ● |
صفحه نمایش رنگی کنترل مرکزی: | ● | ● |
اندازه صفحه نمایش کنترل مرکزی: | 10.25 اینچ | 10.25 اینچ |
سیستم کنترل صوتی: | ● | ● |
رابط منبع صوتی خارجی (AUX/USB و غیره): | ● | ● |
تعداد بلندگوها: | 4 بلندگو | 4 بلندگو |
پیکربندی نورپردازی |
چراغهای نور پایین: | ال ای دی | ال ای دی |
نور بالا: | ال ای دی | ال ای دی |
چراغهای روز روشن: | ● | ● |
تنظیم ارتفاع چراغ جلو: | ● | ● |
چراغهای جلو خودکار: | ● | ● |
شیشه/آینه عقب |
شیشههای برقی: | جلو / عقب - | جلو / عقب - |
بالا بردن شیشه با یک لمس: | اصلی - ردیف جلو ● وسیله نقلیه - | اصلی - ردیف جلو ● وسیله نقلیه - |
عملکرد ضد فشار شیشه: | ● | ● |
آینه عقب برقی: | ● | ● |
آینه عقب گرمکندار: | ● | ● |
آینه آرایش آفتابگیر: | ● | ● |
برفپاککنهای حسگر باران: | ● | ● |
تهویه مطبوع/یخچال |
حالت کنترل تهویه مطبوع: | خودکار | خودکار |
فیلتر PM2.5 در خودرو: | ● | ● |