Αρχική σελίδα / Προϊόντα / Lixiang / L9
Κατασκευαστής | Lixiang | Lixiang | ||||||||||||
επίπεδο | Μεγάλο SUV | Μεγάλο SUV | ||||||||||||
Τύπος Ενέργειας | Επεκτεινόμενη Εμβέλεια | Επεκτεινόμενη Εμβέλεια | ||||||||||||
Χρόνος Εμπορευματοποίησης | 2024.03 | 2024.03 | ||||||||||||
Ηλεκτρικός κινητήρας | Επεκτεταμένος ραδιονόμος 449 Ιπποδύναμη | Επεκτεταμένος ραδιονόμος 449 Ιπποδύναμη | ||||||||||||
Καθαρή ηλεκτρική πλοήγηση ραδιονόμος (km) Υπουργείο Βιομηχανίας και Πληροφορικής Τεχνολογία | 220 | 220 | ||||||||||||
Καθαρή ηλεκτρική πλοήγηση ραδιονόμος (km) WLTC | 235 | 235 | ||||||||||||
Καθαρή ηλεκτρική πλοήγηση ραδιονόμος (km) CLTC | 280 | 280 | ||||||||||||
Συνολική πλοήγηση ραδιονόμος (km) Υπουργείο Βιομηχανίας και Πληροφορικής Τεχνολογία | 1176 | 1176 | ||||||||||||
Συνολική πλοήγηση ραδιονόμος (km) WLTC | 1176 | 1176 | ||||||||||||
Συνολική πλοήγηση ραδιονόμος (km) CLTC | 1412 | 1412 | ||||||||||||
Χρόνος φόρτισης (ωρών) | Γρήγορη φόρτιση 0.42 ώρες, φορτισμός με καθυστέρηση 7.9 ώρες | Γρήγορη φόρτιση 0.42 ώρες, φορτισμός με καθυστέρηση 7.9 ώρες | ||||||||||||
Ικανότητα Γρήγορης Φορτίσης(%) | 20-80 | 20-80 | ||||||||||||
Μέγιστη Δύναμη(kW) | 330(449Ps) | 330(449Ps) | ||||||||||||
Μέγιστος ροπής(N ·m) | 620 | 620 | ||||||||||||
κιβώτιο ταχυτήτων | Μονοπλάτυνο ηλεκτρικό αυτοκίνητο ταχυτήτων με μία ταχύτητα | Μονοπλάτυνο ηλεκτρικό αυτοκίνητο ταχυτήτων με μία ταχύτητα | ||||||||||||
Μήκος x Πλάτος x Ύψος (χιλ) | 5218x1998x1800 | 5218x1998x1800 | ||||||||||||
Μέγιστη Ταχύτητα (km/h) | 180 | 180 | ||||||||||||
Επίσημος χρόνος επιτάχυνσης σε 100 χιλιόμετρα (s) | 5.3 | 5.3 | ||||||||||||
Κατανάλωση ηλεκτρισμού ανά 100 χιλιόμετρα (kWh/100km) | 23.3kWh | 23.3kWh | ||||||||||||
Ηλεκτρική ενέργεια ισοδύναμη Κατανάλωση Καυσίμου (L/100km) | 2.64 | 2.64 | ||||||||||||
Ελάχιστο επίπεδο φόρτισης Κατανάλωση Καυσίμου (L/100km)Υπουργείο Βιομηχανίας και Πληροφορικής Τεχνολογία | 7.6 | 7.6 | ||||||||||||
Ελάχιστο επίπεδο φόρτισης Κατανάλωση Καυσίμου (L/100km)WLTC | 7.6 | 7.6 | ||||||||||||
Αξονοδιάστημα(mm) | 3105 | 3105 | ||||||||||||
Πρώτη αξόνα(μμ) | 1725 | 1725 | ||||||||||||
Δεύτερη αξόνα(μμ) | 1741 | 1741 | ||||||||||||
Δομή Σώματος | SUV | SUV | ||||||||||||
Αριθμός Πυλών (αριθμός) | 5 | 5 | ||||||||||||
Μέθοδος ανοιγμού πόρτας αυτοκινήτου | Πύλη Επιστροφής | Πύλη Επιστροφής | ||||||||||||
Αριθμός Καθισμάτων (καθίσματα) | 6 | 6 | ||||||||||||
Βάρος στον παραπόντιο (Kg) | 2570 | 2570 | ||||||||||||
Μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 3170 | 3170 | ||||||||||||
Όγκος βακουντιού καύσιμου(L) | 65.0 | 65.0 | ||||||||||||
Χώρος χειραγωγού Όγκος(L) | 332-1191 | 332-1191 | ||||||||||||
Ελάχιστη ακτίνα στροφής | ||||||||||||||
Συντελεστής σύρασης (Cd) | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||
Μοντέλο κινητήρα | L2E15M | L2E15M | ||||||||||||
Μετατόπιση (mL) | 1496 | 1496 | ||||||||||||
Μορφή εισαγωγής | τυρμοσυμπίεση | τυρμοσυμπίεση | ||||||||||||
Μορφή διάταξης μηχανής | Οριζόντιος | Οριζόντιος | ||||||||||||
Διάταξη κυλίνδρων | Λ | Λ | ||||||||||||
Αριθμός κυλίνδρων (αριθμός) | 4 | 4 | ||||||||||||
Αριθμός φερμών ανά κύλινδρο(αριθμός) | 4 | 4 | ||||||||||||
Σύστημα φερμών | DOHC | DOHC | ||||||||||||
Μέγιστο ίπποι (Ps) | 154 | 154 | ||||||||||||
Μέγιστη Δύναμη(kW) | 113 | 113 | ||||||||||||
Θερμική απόδοση μηχανής (%) | 40.5 | 40.5 | ||||||||||||
μορφή καυσίμου | Επεκτεινόμενη Εμβέλεια | Επεκτεινόμενη Εμβέλεια | ||||||||||||
σήμα καυσίμου | 95#Q | 95# | ||||||||||||
Μέθοδος εφοδιασμού καυσίμου | Κατεύθυνση εισαγωγής Α Κύλινδρος | Κατεύθυνση εισαγωγής στο βάριλο | ||||||||||||
Υλικό κεφαλίδας βάριλων | Κράμα αλουμινίου | Κράμα αλουμινίου | ||||||||||||
Υλικό βάριλου | Κράμα αλουμινίου | Κράμα αλουμινίου | ||||||||||||
Περιγραφή κινητήρα | Επεκτεταμένος ραδιονόμος 449 Ιπποδύναμη | Επεκτεταμένος ραδιονόμος 449 Ιπποδύναμη | ||||||||||||
Τύπος Μηχανής | Μόνιμος Α μαγνητικός/συνχρονικός | Μόνιμος μαγνητικός/συνχρονικός | ||||||||||||
Συνολική δύναμη μοτόρα (kW) | 330 | 330 | ||||||||||||
Συνολική δύναμη κινητήρα (Ps) | 449 | 449 | ||||||||||||
Συνολικό ροπή κινητήρα (N ·m) | 620 | 620 | ||||||||||||
Μέγιστη δύναμη μπροστά ηλεκτρικού κινητήρα (kW) | 130 | 130 | ||||||||||||
Μέγιστη ροπή μπροστά ηλεκτρικού κινητήρα (N-m) | 220 | 220 | ||||||||||||
Μέγιστη ροπή πίσω ηλεκτρικού κινητήρα (N-m) | 400 | 400 | ||||||||||||
Συστήματος σύνολο Ικανότητα (KW) | 330 | 330 | ||||||||||||
Συστήματος σύνολο προσαρμογή(Ν-μ) | 620 | 620 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.