Έκδοση έξυπνης οδήγησης μεγάλης εμβέλειας 2024 700 χλμ πίσω κίνησης | 2024 700km RWD Standard Founder Edition | 2024 830 χλμ πίσω κίνησης, εξαιρετικά μεγάλης εμβέλειας, υψηλής ποιότητας έκδοση έξυπνης οδήγησης Pro | 2024 800km 4WD Ultra-Lang-Range Advanced Intelligent Driving Max Edition | |||||
κατασκευαστής: | Xiaomi Motors | Xiaomi Motors | Xiaomi Motors | Xiaomi Motors | ||||
επίπεδο: | Μεσαία και μεγάλα αυτοκίνητα | Μεσαία και μεγάλα αυτοκίνητα | Μεσαία και μεγάλα αυτοκίνητα | Μεσαία και μεγάλα αυτοκίνητα | ||||
κινητήρα: | 220 kW | 220 kW | 220 kW | 495 kW | ||||
(ηλεκτρικός κινητήρας) | (ηλεκτρικός κινητήρας) | (ηλεκτρικός κινητήρας) | (ηλεκτρικός κινητήρας) | |||||
τύπος ισχύος: | καθαρά ηλεκτρικά | καθαρά ηλεκτρικά | καθαρά ηλεκτρικά | καθαρά ηλεκτρικά | ||||
συνολική μέγιστη ισχύς (kw): | 220 | 220 | 220 | 495 | ||||
συνολική μέγιστη ροπή (nm): | 400 | 400 | 400 | 838 | ||||
κιβώτιο ταχυτήτων: | Σχετική σχέση σταθερής ταχύτητας 1ης ταχύτητας | Σχετική σχέση σταθερής ταχύτητας 1ης ταχύτητας | Σχετική σχέση σταθερής ταχύτητας 1ης ταχύτητας | Σχετική σχέση σταθερής ταχύτητας 1ης ταχύτητας | ||||
μήκος × πλάτος × ύψος (mm): | 4997×1963×1455 | 4997×1963×1455 | 4997×1963×1455 | 4997×1963×1440 | ||||
δομή του σώματος: | 4θυρο 5θέσιο σεντάν | 4θυρο 5θέσιο σεντάν | 4θυρο 5θέσιο σεντάν | 4θυρο 5θέσιο σεντάν | ||||
μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 210 | 210 | 210 | 265 | ||||
επίσημος χρόνος (ή χρόνοι) επιτάχυνσης 0-100km/h: | 5.28 | 5.28 | 5.7 | 2.78 | ||||
παραμέτρους του σώματος | ||||||||
μήκος του οχήματος (mm): | 4997 | 4997 | 4997 | 4997 | ||||
πλάτος του οχήματος (mm): | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | ||||
ύψος του οχήματος (mm): | 1455 | 1455 | 1455 | 1440 | ||||
Μεταξόμετρο (mm): | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
βάρος του καμπύλου (σε kg): | 1980 | 1980 | 2090 | 2205 | ||||
Δρόμος των εμπρόσθιων τροχών (mm): | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 | ||||
πίσω τροχιά (mm): | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | ||||
δομή του σώματος: | σεντόνι | σεντόνι | σεντόνι | σεντόνι | ||||
αριθμός θυρών: | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
αριθμός θέσεων: | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
όγκος του μπροστινού χώρου αποσκευών (l): | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||
ελάχιστος όγκος χώρου αποσκευών (l): | 517 | 517 | 517 | 493 | ||||
ηλεκτρικός κινητήρας | ||||||||
τύπος κινητήρα: | μόνιμος μαγνήτης/συγχρόνιος | μόνιμος μαγνήτης/συγχρόνιος | μόνιμος μαγνήτης/συγχρόνιος | επαγωγική/ασυνχρονική στο μπροστινό μέρος και μόνιμος μαγνήτης/συγχρονική στο πίσω μέρος | ||||
μέγιστη ισχύς κινητήρα (kw): | 220 | 220 | 220 | 495 | ||||
μέγιστη ροπή του κινητήρα (nm): | 400 | 400 | 400 | 838 | ||||
μέγιστη ισχύς του εμπρόσθιου κινητήρα (kw): | - Τι; | - Τι; | - Τι; | 220 | ||||
μέγιστη ροπή του εμπρόσθιου κινητήρα (nm): | - Τι; | - Τι; | - Τι; | 338 | ||||
μέγιστη ισχύς του πίσω κινητήρα (kw): | 220 | 220 | 220 | 275 | ||||
μέγιστη ροπή του πίσω κινητήρα (nm): | 400 | 400 | 400 | 500 | ||||
μπαταρία | ||||||||
cltc καθαρά ηλεκτρική ακτίνα κρουαζιέρας (χλμ.): | 700 | 700 | 830 | 800 | ||||
ενέργεια μπαταρίας (kwh): | 73,6 kWh | 73,6 kWh | 94,3 kWh | 101 kWh | ||||
κατανάλωση ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα (kwh/100 km): | 12.3 | 12.3 | - Τι; | 13.7 | ||||
τύπος μπαταρίας: | μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου | μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου | μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου | Τριμερή μπαταρία λιθίου | ||||
χρέωση | ||||||||
χρόνος γρήγορης φόρτισης έως 80% ισχύος: | 0,42h | 0,42h | 0,5 ώρα | 0,32 ώρα |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.