Startseite / Produkte / - Nein. / Leopard 8
Grundparameter | 2025 Leopard 8 Zhiyong Deluxe Edition 7-Sitzer | 2025 Leopard 8 Zhiyong Deluxe Edition 6-Sitzer | 2025 Leopard 8 Zhiyong Flaggschiff-Version 7 Sitze | 2025 Leopard 8 Zhiyong Flaggschiff-Version 6 Sitze | ||||
Körperebene | mittlerer und großer SUV | mittlerer und großer SUV | mittlerer und großer SUV | mittlerer und großer SUV | ||||
Länge*Breite*Höhe(mm) | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | ||||
Energieart | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | ||||
WLTC-Reichweite im rein elektrischen Betrieb (km) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Gesamtleistung des Systems (kW) | 550 | 550 | 550 | 550 | ||||
Gesamtdrehmoment des Systems (N·m) | 760 | 760 | 760 | 760 | ||||
Motor | 2.0T / 272 PS / Reihenvierzylinder | 2.0T / 272 PS / Reihenvierzylinder | 2.0T / 272 PS / Reihenvierzylinder | 2.0T / 272 PS / Reihenvierzylinder | ||||
Höchstleistung (kw) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Maximales Drehmoment (N·m) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
Anzahl der Zahnräder | Schrittlos | Schrittlos | Schrittlos | Schrittlos | ||||
Getriebe | Stufenloses ECVT-Getriebe | Stufenloses ECVT-Getriebe | Stufenloses ECVT-Getriebe | Stufenloses ECVT-Getriebe | ||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
Beschleunigung (n) von 0-100 km/h | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||
wltc Gesamtverbrauch (l/100 km) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | ||||
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | ||||
Batteriekapazität (kWh) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | ||||
Schnelle Ladezeit (h) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | ||||
Schnellladekapazität (%) | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | ||||
Körper | ||||||||
Länge ((mm) | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | ||||
Breite (mm) | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | ||||
Höhe (mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | ||||
Achsstand ((mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | ||||
Vorderer Radstand (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | ||||
Hinterer Radstand (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | ||||
Gewicht der Zügel (kg) | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | ||||
Maximale Volllastmasse (kg) | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | ||||
Kraftstofftankvolumen (L) | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | ||||
Anzahl Türen (Anzahl) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Anzahl der Sitze (Sitze) | 7 | 6 | 7 | 6 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.