Startseite / Produkte / BYD / Leopard 8
Grundparameter | 2025 Leopard 8 Zhiyong Deluxe Edition 7-Sitzer | 2025 Leopard 8 Zhiyong Deluxe Edition 6-Sitzer | 2025 Leopard 8 Zhiyong Flaggschiff-Version 7 Sitze | 2025 Leopard 8 Zhiyong Flaggschiff-Version 6 Sitze | ||||
Körperebene | Mittel- und Groß-SUV | Mittel- und Groß-SUV | Mittel- und Groß-SUV | Mittel- und Groß-SUV | ||||
Länge*Breite*Höhe(mm) | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | ||||
Energieart | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | ||||
WLTC-Reichweite im rein elektrischen Betrieb (km) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Gesamtleistung des Systems (kW) | 550 | 550 | 550 | 550 | ||||
Gesamtdrehmoment des Systems (N·m) | 760 | 760 | 760 | 760 | ||||
Motor | 2.0T / 272 PS / Reihenvierzylinder | 2.0T / 272 PS / Reihenvierzylinder | 2.0T / 272 PS / Reihenvierzylinder | 2.0T / 272 PS / Reihenvierzylinder | ||||
Maximale Leistung (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Maximales Drehmoment (N·m) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
Anzahl der Gänge | Stufenlos | Stufenlos | Stufenlos | Stufenlos | ||||
Getriebe | Stufenloses ECVT-Getriebe | Stufenloses ECVT-Getriebe | Stufenloses ECVT-Getriebe | Stufenloses ECVT-Getriebe | ||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
0-100km/h Beschleunigung (s) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||
WLTC-Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | ||||
Batterietyp | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | ||||
Batteriekapazität (kWh) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | ||||
Schnelle Ladezeit (h) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | ||||
Schnellladefähigkeit(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||||
Körper | ||||||||
Länge(mm) | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | ||||
Breite(mm) | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | ||||
Höhe (mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | ||||
Radstand(mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | ||||
Vorderer Radstand (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | ||||
Hinterer Radstand (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | ||||
Leergewicht (kg) | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | ||||
Maximale Volllastmasse (kg) | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | ||||
Kraftstofftankvolumen (L) | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | ||||
Anzahl Türen (Anzahl) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Anzahl der Sitze (Sitze) | 7 | 6 | 7 | 6 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.