Grundparameter | 2024 Deepal G318 Zweiradantrieb Standardversion | 2024 Deepal G318 Zweiradantrieb Comfort Edition | 2024 Deepal G318 Allrad-Komfortversion | 2024 Deepal G318 Zweiradantrieb Luftfederung Version |
Körperebene | Mittel- und Groß-SUV | Mittel- und Groß-SUV | Mittel- und Groß-SUV | Mittel- und Groß-SUV |
Länge*Breite*Höhe (mm) | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1895 |
Energieart | Erweiterte Reichweite | Erweiterte Reichweite | Erweiterte Reichweite | Erweiterte Reichweite |
WLTC-Reichweite im rein elektrischen Betrieb (km) | 77 | 146 | 142 | 142 |
CLTC reiner elektrischer Fahrstreckenbereich (km) | 100 | 190 | 184 | 184 |
Gesamtleistung des Systems (kW) | 185 | 185 | 316 | 185 |
Gesamtdrehmoment des Systems (N·m) | 310 | 310 | 572 | 310 |
Motor | 1,5T / 150 PS / Reihenvierzylinder | 1,5T / 150 PS / Reihenvierzylinder | 1,5T / 150 PS / Reihenvierzylinder | 1,5T / 150 PS / Reihenvierzylinder |
Maximale Leistung (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Maximales Drehmoment (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Anzahl der Gänge | 1 | 1 | 1 | 1 |
Getriebe | Getriebe mit fester Übersetzung | Getriebe mit fester Übersetzung | Getriebe mit fester Übersetzung | Getriebe mit fester Übersetzung |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 175 | 175 | 185 | 175 |
0-100km/h Beschleunigung (s) | 8.3 | 8.6 | 6.3 | 8.6 |
WLTC-Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 1.97 | 1.09 | 1.33 | 1.36 |
Batterietyp | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
Batteriekapazität (kWh) | 18.99 | 35.07 | 35.07 | 35.07 |
Schnelle Ladezeit (h) | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Schnellladekapazität (%) | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.