Grundparameter | 2024 Deepal G318 Zweiradantrieb Standardversion | 2024 Deepal G318 Zweiradantrieb Comfort Edition | 2024 Deepal G318 Allrad-Komfortversion | 2024 Deepal G318 Zweiradantrieb Luftfederung Version |
Körperebene | mittlerer und großer SUV | mittlerer und großer SUV | mittlerer und großer SUV | mittlerer und großer SUV |
Länge*Breite*Höhe (mm) | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1895 | 5010*1985*1895 |
Energieart | Ausgedehnte Reichweite | Ausgedehnte Reichweite | Ausgedehnte Reichweite | Ausgedehnte Reichweite |
WLTC-Reichweite im rein elektrischen Betrieb (km) | 77 | 146 | 142 | 142 |
cltc reine elektrische Kreuzfahrtstrecke (km) | 100 | 190 | 184 | 184 |
Gesamtleistung des Systems (kW) | 185 | 185 | 316 | 185 |
Gesamtdrehmoment des Systems (N·m) | 310 | 310 | 572 | 310 |
Motor | 1,5T / 150 PS / Reihenvierzylinder | 1,5T / 150 PS / Reihenvierzylinder | 1,5T / 150 PS / Reihenvierzylinder | 1,5T / 150 PS / Reihenvierzylinder |
Höchstleistung (kw) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Maximales Drehmoment (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Anzahl der Zahnräder | 1 | 1 | 1 | 1 |
Getriebe | Getriebe mit fester Übersetzung | Getriebe mit fester Übersetzung | Getriebe mit fester Übersetzung | Getriebe mit fester Übersetzung |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 175 | 175 | 185 | 175 |
Beschleunigung (n) von 0-100 km/h | 8.3 | 8.6 | 6.3 | 8.6 |
wltc Gesamtverbrauch (l/100 km) | 1.97 | 1.09 | 1.33 | 1.36 |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Batteriekapazität (kWh) | 18.99 | 35.07 | 35.07 | 35.07 |
Schnelle Ladezeit (h) | - Ich weiß. | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Schnellladekapazität (%) | - Ich weiß. | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.