Startseite / Produkte / BYD / Yuan up
Grundparameter | 2024 Modell 301KM führendes Modell | 2024 Modell 401KM führendes Modell | 2024 401KM transzendentes Modell | |||
Hersteller: | BYD | BYD | BYD | |||
Stufe: | Kleiner SUV | Kleiner SUV | Kleiner SUV | |||
Motor: | 70kW | 130kW | 130kW | |||
(Elektromotor) | (Elektromotor) | (Elektromotor) | ||||
Antriebsart: | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | |||
Umfassende maximale Leistung (kW): | 70 | 130 | 130 | |||
Umfassendes maximales Drehmoment (Nm): | 180 | 290 | 290 | |||
Getriebe: | 1. Gang feste Übersetzung | 1. Gang feste Übersetzung | 1. Gang feste Übersetzung | |||
Länge×Breite×Höhe (mm): | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | |||
Karosseriestruktur: | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | |||
Jahr der Listung: | 2024 | 2024 | 2024 | |||
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 150 | 160 | 160 | |||
Offizielle 0-100km/h Beschleunigungszeit (s): | 12 | 7.9 | 7.9 | |||
Karosserieparameter | ||||||
Fahrzeuglänge (mm): | 4310 | 4310 | 4310 | |||
Fahrzeugbreite (mm): | 1830 | 1830 | 1830 | |||
Fahrzeughöhe (mm): | 1675 | 1675 | 1675 | |||
Radstand (mm): | 2620 | 2620 | 2620 | |||
Leergewicht (kg): | 1430 | 1540 | 1540 | |||
Vorderachse (mm): | 1570 | 1570 | 1570 | |||
Hinterachse (mm): | 1570 | 1570 | 1570 | |||
Annäherungswinkel (°): | 18 | 18 | 18 | |||
Abfahrtswinkel (°): | 23 | 23 | 23 | |||
Karosseriestruktur: | SUV | SUV | SUV | |||
Anzahl der Türen: | 5 | 5 | 5 | |||
Anzahl der Sitze: | 5 | 5 | 5 | |||
Maximales Kofferraumvolumen (L): | 1320 | 1320 | 1320 | |||
Elektromotor | ||||||
Motortyp: | Permanentmagnet/synchron | Permanentmagnet/synchron | Permanentmagnet/synchron | |||
Maximale Motorleistung (kW): | 70 | 130 | 130 | |||
Maximales Drehmoment des Motors (Nm): | 180 | 290 | 290 | |||
Maximale Leistung des vorderen Elektromotors (kW): | 70 | 130 | 130 | |||
Maximales Drehmoment des vorderen Elektromotors (Nm): | 180 | 290 | 290 | |||
Batterie | ||||||
CLTC rein elektrische Reichweite (km): | 301 | 401 | 401 | |||
Batteriekapazität (kWh): | 32kWh | 45.12kWh | 45.12kWh | |||
Stromverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km): | 12 | 12.2 | 12.2 | |||
Batterietyp: | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | |||
ladevorgang | ||||||
Schnellladezeit auf 80% Batterie: | 0.5h | 0.5h | 0.5h |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.