Startseite / Produkte / Schleiferei / - Bingo
Parameter | 2024 203 km Leichtversion | 2024 333 km langes Internetmodell | 2024 410 km Lingxi Premium Edition | |||
Hersteller: | Saic-GMO-Wuling | Saic-GMO-Wuling | Saic-GMO-Wuling | |||
Motor: | 30 kW | 50 kW | 50 kW | |||
(Elektromotor) | (Elektromotor) | (Elektromotor) | ||||
Leistungstyp: | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | |||
Getriebe: | Festverhältnis des ersten Ganges | Festverhältnis des ersten Ganges | Festverhältnis des ersten Ganges | |||
Länge × Breite × Höhe (mm): | 3950 × 1708 × 1580 | 3950 × 1708 × 1580 | 3950 × 1708 × 1580 | |||
Körperstruktur: | 5-Türer-Hechtback | 5-Türer-Hechtback | 5-Türer-Hechtback | |||
Jahr des Einsatzes: | 2023 | 2024 | 2024 | |||
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 100 | 130 | 130 | |||
Körperparameter | ||||||
Fahrzeuglänge (mm): | 3950 | 3950 | 3950 | |||
Fahrzeugbreite (mm): | 1708 | 1708 | 1708 | |||
Fahrzeughöhe (mm): | 1580 | 1580 | 1580 | |||
Achsabstand ((mm): | 2560 | 2560 | 2560 | |||
Gewicht der Zügel (in kg): | 1010 | 1140 | 1185 | |||
Spur der Vorderräder (mm): | 1488 | 1488 | 1488 | |||
Rückspur (mm): | 1472 | 1472 | 1472 | |||
Körperstruktur: | Einheitliche Fahrzeuge | Einheitliche Fahrzeuge | Einheitliche Fahrzeuge | |||
Anzahl der Türen: | 5 | 5 | 5 | |||
Anzahl der Sitze: | 4 | 4 | 4 | |||
Höchstvolumen des Gepäckraums (l): | 310 bis 790 | 310 bis 790 | 310 bis 790 | |||
Elektromotor | ||||||
Motortyp: | Dauermagnet/synchron | Dauermagnet/synchron | Dauermagnet/synchron | |||
Höchstleistung des Motors (kw): | 30 | 50 | 50 | |||
Maximaler Drehmoment des Motors (nm): | 85 | 125 | 125 | |||
Höchstleistung des Vordermotors (kw): | 30 | 50 | 50 | |||
Maximaler Drehmoment des Vordermotors (nm): | 85 | 125 | 125 | |||
Batterie | ||||||
cltc reine elektrische Fahrstrecke (km): | 203 | 333 | 410 | |||
Batterienenergie (kwh): | 17.3 | 31.9 | 37.9 | |||
Typ der Batterie: | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | |||
Gebühr | ||||||
Normaler Vollladzeit: | 5.5 | 9.5 | 12 | |||
schnelle volle Ladezeit: | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
© 2024 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.