Grundlegende Informationen | 2024SchwangerUNI-Z Blue Whale Smart Electric iDD 125km Spitzenmodell | 2024 Changan UNI-Z Blue Whale Smart Electric iDD 125 km Transzendenter Typ | 2024 Changan UNI-Z Blue Whale Smart Electric iDD |
Körperebene | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
Länge*Breite*Höhe (mm) | 4730*1890*1660 | 4730*1890*1660 | 4730*1890*1660 |
Energieart | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid |
WLTC-Reichweite im rein elektrischen Betrieb (km) | 95 | 95 | 95 |
cltc reine elektrische Kreuzfahrtstrecke (km) | 125 | 125 | 125 |
Motor | 1,5 l / 98 PS / Reihenvierzylinder | 1,5 l / 98 PS / Reihenvierzylinder | 1,5 l / 98 PS / Reihenvierzylinder |
Höchstleistung (kw) | 72 | 72 | 72 |
Maximales Drehmoment (N·m) | 125 | 125 | 125 |
Anzahl der Zahnräder | Schrittlos | Schrittlos | Schrittlos |
Getriebe | Stufenloses ECVT-Getriebe | Stufenloses ECVT-Getriebe | Stufenloses ECVT-Getriebe |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 | 180 |
Beschleunigung (n) von 0-100 km/h | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
wltc Gesamtverbrauch (l/100 km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Batteriekapazität (kWh) | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
Schnelle Ladezeit (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Schnellladekapazität (%) | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 |
Körper | |||
Länge ((mm) | 4730 | 4730 | 4730 |
Breite (mm) | 1890 | 1890 | 1890 |
Höhe (mm) | 1660 | 1660 | 1660 |
Achsstand ((mm) | 2795 | 2795 | 2795 |
Vorderer Radstand (mm) | 1603 | 1603 | 1603 |
Hinterer Radstand (mm) | 1603 | 1603 | 1603 |
Gewicht der Zügel (kg) | 1720 | 1720 | 1720 |
Gepäckvolumen (L) | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 |
Kraftstofftankvolumen (L) | 51 | 51 | 51 |
Anzahl Türen (Anzahl) | 5 | 5 | 5 |
Anzahl der Sitze (Sitze) | 5 | 5 | 5 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.