Grundparameter | 2024 200max zweite Jahrestags-Schwarzgoldritter-Ausgabe | 2024 530max zweite Jahrestags-Schwarzgoldritter-Ausgabe | 2024 530plus reine elektrische Version | 2024 530max reine elektrische Version |
Hersteller: | tiefblaues Auto | tiefblaues Auto | tiefblaues Auto | tiefblaues Auto |
Niveau: | mittelgroßes Auto | mittelgroßes Auto | mittelgroßes Auto | mittelgroßes Auto |
Motor: | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW |
(Elektromotor) | (Elektromotor) | (Elektromotor) | (Elektromotor) | |
Leistungstyp: | rein elektrisch | rein elektrisch | ||
Gesamtmaximalleistung (kw): | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 160 | 160 |
Gesamtmassendrehmoment (nm): | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 320 | 320 |
Getriebe: | Erster Gang - | Erster Gang - | Festverhältnis des ersten Ganges | Festverhältnis des ersten Ganges |
Länge x Breite x Höhe (mm): | Die Ausführung der in Absatz 1 genannten Verfahren | Die Ausführung der in Absatz 1 genannten Verfahren | Die Ausführung der in Absatz 1 genannten Verfahren | Die Ausführung der in Absatz 1 genannten Verfahren |
Körperstruktur: | 5 Türen | 5 Türen | 5-Türer 5-Passagier-Hechtback | 5-Türer 5-Passagier-Hechtback |
Jahr des Einsatzes: | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 170 | 170 | 170 | 170 |
offizielle Beschleunigungszeit (n) von 0-100 km/h: | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
offizielle Beschleunigungszeit (n) von 0-50 km/h: | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
nedc Gesamtverbrauch (l/100 km): | keine Daten zum Kraftstoffverbrauch | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
wltc Gesamtverbrauch (l/100 km): | 1.11 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Mindestbrennstoffverbrauch im Ladestand (l/100 km): | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Körperparameter | ||||
Fahrzeuglänge (mm): | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 |
Fahrzeugbreite (mm): | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
Fahrzeughöhe (mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
Achsabstand ((mm): | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Gewicht der Zügel (in kg): | 1840 | 1935 | 1935 | 1935 |
Gesamtmasse des Anhängers (in kg): | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Spur der Vorderräder (mm): | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Rückspur (mm): | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Körperstruktur: | - Ich weiß. | - Ich weiß. | Einheitliche Fahrzeuge | Einheitliche Fahrzeuge |
Anzahl der Türen: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Platz für Sitzplätze: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kraftstoffbehälter (l): | 45 (Brennstoffgenerator) | kein Kraftstofftank | kein Kraftstofftank | kein Kraftstofftank |
Volumen des Vorderaumes (l): | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 70 | 70 |
Mindestvolumen des Gepäckraums (l): | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 473 | 473 |
Höchstvolumen des Gepäckraums (l): | 473 | 473 bis 487 | 1487 | 1487 |
Elektromotor | ||||
Motortyp: | Dauermagnet/synchron | Dauermagnet/synchron | Dauermagnet/synchron | Dauermagnet/synchron |
Höchstleistung des Motors (kw): | 160 | 160 | 160 | 160 |
Maximaler Drehmoment des Motors (nm): | 320 | 320 | 320 | 320 |
Höchstleistung des hinteren Motors (kw): | 160 | 160 | 160 | 160 |
Maximaler Drehmoment des hinteren Motors (nm): | 320 | 320 | 320 | 320 |
Batterie | ||||
nedc reine elektrische Fahrstrecke (km): | 515 | 515 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
wltc reine elektrische Reichweite (km): | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
cltc reine elektrische Fahrstrecke (km): | 200 | 530 | 530 | 530 |
Nedc Gesamtbereich (km): | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Wltc Gesamtbereich (km): | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
ctc Gesamtdauer (km): | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Batterienenergie (kwh): | 28.39 | 58.89 | 58,89 kWh | 58,89 kWh |
Energieverbrauch pro 100 Kilometer (kwh/100 km): | 13.1 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
Garantie für das Batteriepaket: | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Typ der Batterie: | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Gebühr | ||||
Normaler Vollladzeit: | keine | keine | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
schnelle volle Ladezeit: | 0.5 | 0.58 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Schnellladzeit bis zu 80% Leistung: | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0,42h | 0,42h |
Dynamo | ||||
Kraftstoffladen (ml): | - Ich weiß. | keine Generatoren | keine Generatoren | keine Generatoren |
Luftzufuhrformular: | - Ich weiß. | |||
Zylinderordnung: | - Ich weiß. | |||
Anzahl der Flaschen: | - Ich weiß. | |||
Höchstleistung (kw/umdreh/min): | - Ich weiß. | |||
Höchstdrehmoment (nm/um/min): | - Ich weiß. | |||
Kraftstoff: | - Ich weiß. | |||
Kraftstoffetikett: | - Ich weiß. | |||
Ölversorgungsmethode: | - Ich weiß. | |||
Umweltstandards: | - Ich weiß. | |||
Getriebe | ||||
Anzahl der Zahnräder: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Typ des Getriebes: | - Ich weiß. | - Ich weiß. | Festgetriebeverhältnis | Festgetriebeverhältnis |
Name des Getriebes: | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge | Eingeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
Fahrgestellsteuerung | ||||
Antriebsmodus: | - Ich weiß. | - Ich weiß. | Rückenmotor, Rückenantrieb | Rückenmotor, Rückenantrieb |
Körperstruktur: | - Ich weiß. | - Ich weiß. | Belastung | Belastung |
Leistungstyp: | - Ich weiß. | - Ich weiß. | elektrische Leistungshilfe | elektrische Leistungshilfe |
Typ der Vorderfahrfederung: | McPherson unabhängige Suspension | McPherson unabhängige Suspension | McPherson unabhängige Suspension | McPherson unabhängige Suspension |
Typ der Hinterfederung: | Mehrverbindung unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung unabhängige Aufhängung | Mehrverbindung unabhängige Aufhängung |
Radbremse | ||||
Typ der Vordermannbremse: | - Ich weiß. | - Ich weiß. | Lüftungsscheibe | Lüftungsscheibe |
Typ der hinteren Bremse: | - Ich weiß. | - Ich weiß. | Scheibchen | Scheibchen |
Typ der Parkbremse: | - Ich weiß. | - Ich weiß. | elektrische Parkbremse | elektrische Parkbremse |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.