Grundparameter | 2024 200Max 2. Jahrestag Schwarz-Gold Ritter Edition | 2024 530Max 2. Jahrestag Schwarz-Gold Ritter Edition | 2024 530Plus reine Elektro-Version | 2024 530Max reine Elektro-Version |
Hersteller: | Tiefblauer Wagen | Tiefblauer Wagen | Tiefblauer Wagen | Tiefblauer Wagen |
Stufe: | mittelgroßes Auto | mittelgroßes Auto | mittelgroßes Auto | mittelgroßes Auto |
Motor: | 160kW | 160kW | 160kW | 160kW |
(Elektromotor) | (Elektromotor) | (Elektromotor) | (Elektromotor) | |
Antriebsart: | Rein elektrisch | Rein elektrisch | ||
Umfassende maximale Leistung (kW): | - | - | 160 | 160 |
Umfassendes maximales Drehmoment (Nm): | - | - | 320 | 320 |
Getriebe: | 1. Gang - | 1. Gang - | 1. Gang feste Übersetzung | 1. Gang feste Übersetzung |
Länge x Breite x Höhe (mm): | 4820 x 1890 x 1480 | 4820 x 1890 x 1480 | 4820 x 1890 x 1480 | 4820 x 1890 x 1480 |
Karosseriestruktur: | 5 Türen | 5 Türen | 5-Türer 5-Personen Schrägheck | 5-Türer 5-Personen Schrägheck |
Jahr der Markteinführung: | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 170 | 170 | 170 | 170 |
Offizielle 0-100km/h Beschleunigungszeit (s): | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
Offizielle 0-50km/h Beschleunigungszeit (s): | - | - | - | - |
NEDC umfassender Kraftstoffverbrauch (L/100km): | Keine Kraftstoffverbrauchsdaten | - | - | - |
WLTC umfassender Kraftstoffverbrauch (L/100km): | 1.11 | - | - | - |
Verbrauch im Aufladezustand (L/100km): | - | - | - | - |
Karosserieparameter | ||||
Fahrzeuglänge (mm): | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 |
Fahrzeugbreite (mm): | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
Fahrzeughöhe (mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
Radstand (mm): | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Leergewicht (kg): | 1840 | 1935 | 1935 | 1935 |
Gesamtmasse des Anhängers (kg): | - | - | - | - |
Vorderachse Spurweite (mm): | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Hinterachse Spurweite (mm): | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Karosseriestruktur: | - | - | Kombi | Kombi |
Anzahl der Türen: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Sitzplatzkapazität: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kraftstofftankinhalt (L): | 45 (Brennstoffgenerator) | Kein Kraftstofftank | Kein Kraftstofftank | Kein Kraftstofftank |
Volumen des vorderen Gepäckraums (L): | - | - | 70 | 70 |
Mindestvolumen des Gepäckraums (L): | - | - | 473 | 473 |
Maximales Kofferraumvolumen (L): | 473 | 473-1487 | 1487 | 1487 |
Elektromotor | ||||
Motortyp: | Permanentmagnet/synchron | Permanentmagnet/synchron | Permanentmagnet/synchron | Permanentmagnet/synchron |
Maximale Motorleistung (kW): | 160 | 160 | 160 | 160 |
Maximales Drehmoment des Motors (Nm): | 320 | 320 | 320 | 320 |
Maximale Leistung des Hintermotors (kW): | 160 | 160 | 160 | 160 |
Maximales Drehmoment des Hintermotors (Nm): | 320 | 320 | 320 | 320 |
Batterie | ||||
NEDC rein elektrische Reichweite (km): | 515 | 515 | - | - |
WLTC reine elektrische Reichweite (km): | - | - | - | - |
CLTC rein elektrische Reichweite (km): | 200 | 530 | 530 | 530 |
NEDC Gesamt-Reichweite (km): | - | - | - | - |
WLTC umfassende Reichweite (km): | - | - | - | - |
CLTC umfassende Ausdauer (km): | - | - | - | - |
Batteriekapazität (kWh): | 28.39 | 58.89 | 58,89kWh | 58,89kWh |
Energieverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km): | 13.1 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
Garantie für das Batteriepaket: | - | - | - | - |
Batterietyp: | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
ladevorgang | ||||
Normale vollständige Ladezeit: | Keiner | Keiner | - | - |
Schnelle vollständige Ladezeit: | 0.5 | 0.58 | - | - |
Schnellladezeit auf 80% Leistung: | - | - | 0,42h | 0,42h |
Dynamo | ||||
Aufladebenzinmotor Hubraum (mL): | - | Kein Generator | Kein Generator | Kein Generator |
Luftaufnahmeart: | - | |||
Zylinderanordnung: | - | |||
Anzahl der Zylinder: | - | |||
Maximale Leistung (kW/min-1): | - | |||
Maximaler Drehmoment (Nm/min-1): | - | |||
Kraftstoff: | - | |||
Kraftstoffkennzeichnung: | - | |||
Ölzufuhrmethode: | - | |||
Umweltstandards: | - | |||
Getriebe | ||||
Anzahl der Gänge: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Getriebeart: | - | - | Festes Übersetzungsverhältnis | Festes Übersetzungsverhältnis |
Getriebe Name: | Elektrofahrzeug Ein-Gang-Getriebe | Elektrofahrzeug Ein-Gang-Getriebe | Elektrofahrzeug Ein-Gang-Getriebe | Elektrofahrzeug Ein-Gang-Getriebe |
Fahrwerklenkung | ||||
Fahrmodus: | - | - | Hintermotor, Hinterradantrieb | Hintermotor, Hinterradantrieb |
Karosseriestruktur: | - | - | tragfähig | tragfähig |
Antriebsart: | - | - | Elektrische Leistungsunterstützung | Elektrische Leistungsunterstützung |
Vorderradaufhängungstyp: | McPherson unabhängige Aufhängung | McPherson unabhängige Aufhängung | McPherson unabhängige Aufhängung | McPherson unabhängige Aufhängung |
Hinterradaufhängungstyp: | Mehrlenker unabhängige Aufhängung | Mehrlenker unabhängige Aufhängung | Mehrlenker unabhängige Aufhängung | Mehrlenker unabhängige Aufhängung |
Radbremse | ||||
Vordere Bremsart: | - | - | Lüftungsgebremse Scheibe | Lüftungsgebremse Scheibe |
Hintere Bremsart: | - | - | Scheibe | Scheibe |
Handbremsart: | - | - | Elektronische Handbremse | Elektronische Handbremse |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.