Grundparameter | 2025 420km Freiheitsedition | 2025 420 km Mode-Edition | 2025 520 km Ritter-Edition | 2024 420 km Vitalität-Edition | ||||
Hersteller: | - Nein. | - Nein. | - Nein. | - Nein. | ||||
Niveau: | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | Kleinwagen | ||||
Motor: | 70 kW | 70 kW | 150 kW | 70 kW | ||||
(Elektromotor) | (Elektromotor) | (Elektromotor) | (Elektromotor) | |||||
Leistungstyp: | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | ||||
Getriebe: | Festverhältnis des ersten Ganges | Festverhältnis des ersten Ganges | Festverhältnis des ersten Ganges | Festverhältnis des ersten Ganges | ||||
Länge × Breite × Höhe (mm): | 4125 × 1770 × 1570 | 4125 × 1770 × 1570 | 4150 × 1770 × 1570 | 4125 × 1770 × 1570 | ||||
Körperstruktur: | 5-Türer-Hechtback | 5-Türer-Hechtback | 5-Türer-Hechtback | 5-Türer-Hechtback | ||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 150 | 150 | 160 | 150 | ||||
Körperparameter | ||||||||
Fahrzeuglänge (mm): | 4125 | 4125 | 4150 | 4125 | ||||
Fahrzeugbreite (mm): | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | ||||
Fahrzeughöhe (mm): | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | ||||
Achsabstand ((mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | ||||
Gewicht der Zügel (in kg): | 1460 | 1460 | 1665 | 1460 | ||||
Spur der Vorderräder (mm): | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | ||||
Rückspur (mm): | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | ||||
Körperstruktur: | Einheitliche Fahrzeuge | Einheitliche Fahrzeuge | Einheitliche Fahrzeuge | Einheitliche Fahrzeuge | ||||
Anzahl der Türen: | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Anzahl der Sitze: | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Höchstvolumen des Gepäckraums (l): | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 | ||||
Elektromotor | ||||||||
Motortyp: | Dauermagnet/synchron | Dauermagnet/synchron | Dauermagnet/synchron | Dauermagnet/synchron | ||||
Höchstleistung des Motors (kw): | 70 | 70 | 150 | 70 | ||||
Maximaler Drehmoment des Motors (nm): | 180 | 180 | 310 | 180 | ||||
Höchstleistung des Vordermotors (kw): | 70 | 70 | 150 | 70 | ||||
Maximaler Drehmoment des Vordermotors (nm): | 180 | 180 | 310 | 180 | ||||
Batterie | ||||||||
cltc reine elektrische Fahrstrecke (km): | 420 | 420 | 520 | 420 | ||||
Batterienenergie (kwh): | 44.928 | 44.928 | 60.48 | 44.928 | ||||
Energieverbrauch pro 100 Kilometer (kwh/100 km): | 11.2 | 11.2 | keine | 11.2 | ||||
Typ der Batterie: | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | ||||
Gebühr | ||||||||
schnelle volle Ladezeit: | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
© 2024 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.