Startseite / Produkte / BYD / Dolphin
Grundparameter | 2025 420km Freiheit Edition | 2025 420km Mode Edition | 2025 520km Ritter Edition | 2024 420km Vitalität Edition | ||||
Hersteller: | BYD | BYD | BYD | BYD | ||||
Stufe: | - | - | - | Kleines Auto | ||||
Motor: | 70kW | 70kW | 150kW | 70kW | ||||
(Elektromotor) | (Elektromotor) | (Elektromotor) | (Elektromotor) | |||||
Antriebsart: | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | ||||
Getriebe: | 1. Gang feste Übersetzung | 1. Gang feste Übersetzung | 1. Gang feste Übersetzung | 1. Gang feste Übersetzung | ||||
Länge × Breite × Höhe (mm): | 4125×1770×1570 | 4125×1770×1570 | 4150×1770×1570 | 4125×1770×1570 | ||||
Karosseriestruktur: | 5-Türer Schrägheck | 5-Türer Schrägheck | 5-Türer Schrägheck | 5-Türer Schrägheck | ||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 150 | 150 | 160 | 150 | ||||
Karosserieparameter | ||||||||
Fahrzeuglänge (mm): | 4125 | 4125 | 4150 | 4125 | ||||
Fahrzeugbreite (mm): | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | ||||
Fahrzeughöhe (mm): | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | ||||
Radstand (mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | ||||
Leergewicht (kg): | 1460 | 1460 | 1665 | 1460 | ||||
Vorderachse Spurweite (mm): | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | ||||
Hinterachse Spurweite (mm): | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | ||||
Karosseriestruktur: | Kombi | Kombi | Kombi | Kombi | ||||
Anzahl der Türen: | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Anzahl der Sitze: | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Maximales Kofferraumvolumen (L): | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 | ||||
Elektromotor | ||||||||
Motortyp: | Permanentmagnet/synchron | Permanentmagnet/synchron | Permanentmagnet/synchron | Permanentmagnet/synchron | ||||
Maximale Motorleistung (kW): | 70 | 70 | 150 | 70 | ||||
Maximales Drehmoment des Motors (Nm): | 180 | 180 | 310 | 180 | ||||
Maximale Leistung des Vorderantriebs (kW): | 70 | 70 | 150 | 70 | ||||
Maximales Drehmoment des Vorderantriebs (Nm): | 180 | 180 | 310 | 180 | ||||
Batterie | ||||||||
CLTC rein elektrische Reichweite (km): | 420 | 420 | 520 | 420 | ||||
Batteriekapazität (kWh): | 44.928 | 44.928 | 60.48 | 44.928 | ||||
Energieverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km): | 11.2 | 11.2 | Keiner | 11.2 | ||||
Batterietyp: | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | ||||
ladevorgang | ||||||||
Schnelle vollständige Ladezeit: | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.