Parameter | 2024 Flaggschiff-Version | 2024 Zhizun Edition |
Hersteller: | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling |
Stufe: | Kleiner SUV | Kleiner SUV |
Motor: | 50kW | 50kW |
(Elektromotor) | (Elektromotor) |
Antriebsart: | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
Umfassende maximale Leistung (kW): | 50 | 50 |
Umfassendes maximales Drehmoment (Nm): | 140 | 140 |
Getriebe: | 1. Gang feste Übersetzung | 1. Gang feste Übersetzung |
Länge × Breite × Höhe (mm): | 3381×1685×1721 | 3381×1685×1721 |
Karosseriestruktur: | 3-Türer 4-Sitzer SUV | 3-Türer 4-Sitzer SUV |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 100 | 100 |
Karosserieparameter |
Fahrzeuglänge (mm): | 3381 | 3381 |
Fahrzeugbreite (mm): | 1685 | 1685 |
Fahrzeughöhe (mm): | 1721 | 1721 |
Radstand (mm): | 2110 | 2110 |
Leergewicht (kg): | 1006 | 1006 |
Mindestbodenfreiheit (mm): | 150 | 150 |
Vorderachse Spurweite (mm): | 1450 | 1450 |
Hinterachse Spurweite (mm): | 1450 | 1450 |
Annäherungswinkel (°): | 26 | 26 |
Abfahrtswinkel (°): | 34 | 34 |
Karosseriestruktur: | SUV | SUV |
Anzahl der Türen: | 3 | 3 |
Anzahl der Sitze: | 4 | 4 |
Volumen des vorderen Gepäckraums (L): | 35 | 35 |
Mindestvolumen des Gepäckraums (L): | 715 | 715 |
Elektromotor |
Motortyp: | Permanentmagnet/synchron | Permanentmagnet/synchron |
Maximale Motorleistung (kW): | 50 | 50 |
Maximales Drehmoment des Motors (Nm): | 140 | 140 |
Maximale Leistung des Hintermotors (kW): | 50 | 50 |
Maximales Drehmoment des Hintermotors (Nm): | 140 | 140 |
Batterie |
CLTC rein elektrische Reichweite (km): | 303 | 303 |
Batteriekapazität (kWh): | 28.1kWh | 28.1kWh |
Energieverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km): | 11 | 11 |
Batterietyp: | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
ladevorgang |
Normale vollständige Ladezeit: | 8.5h | 8.5h |
Schnellladezeit auf 80% Leistung: | 0.58h | 0.58h |
Getriebe |
Anzahl der Gänge: | 1 | 1 |
Getriebeart: | Festes Übersetzungsverhältnis | Festes Übersetzungsverhältnis |
Getriebe Name: | Elektrofahrzeug Ein-Gang-Getriebe | Elektrofahrzeug Ein-Gang-Getriebe |
Fahrwerklenkung |
Fahrmodus: | Hintermotor, Hinterradantrieb | Hintermotor, Hinterradantrieb |
Karosseriestruktur: | tragfähig | tragfähig |
Antriebsart: | Elektrische Leistungsunterstützung | Elektrische Leistungsunterstützung |
Vorderradaufhängungstyp: | McPherson unabhängige Aufhängung | McPherson unabhängige Aufhängung |
Hinterradaufhängungstyp: | Mehrlenker unabhängige Aufhängung | Mehrlenker unabhängige Aufhängung |
Radbremse |
Vordere Bremsart: | Lüftungsgebremse Scheibe | Lüftungsgebremse Scheibe |
Hintere Bremsart: | Scheibe | Scheibe |
Handbremsart: | Elektronische Handbremse | Elektronische Handbremse |
Vorderreifen-Spezifikationen: | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
Hinterreifen-Spezifikationen: | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
Ersatzreifen: | Keiner | Keiner |
Sicherheitskonfiguration |
Fahrer-/Beifahrer-Airbag: | Haupt● / Sekundär● | Haupt● / Sekundär● |
Kindersitz-Schnittstelle: | ● | ● |
Reifendrucküberwachungsgerät: | ● | ● |
Erinnerung, dass der Sicherheitsgurt nicht angelegt ist: | ● | ● |
Zentralverriegelungssystem im Auto: | ● | ● |
Fernbedienungsschlüssel: | ● | ● |
Steuerkonfiguration |
ABS-Antiblockiersystem: | ● | ● |
Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.): | ● | ● |
Bremsunterstützung (EBA/BAS/BA usw.): | ● | ● |
Traktionskontrolle (ASR/TCS usw.): | ● | ● |
Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESP/ESC usw.): | ● | ● |
Berganfahrhilfe: | ● | ● |
Automatisches Parken: | ● | ● |
Spurassistent: | - | ● |
Spurverlassenswarnsystem: | - | ● |
Aktive Bremsung: | - | ● |
Externe Platzierung |
Aluminiumlegierungsräder: | ● | ● |
Gepäckträger: | ● | ● |
Interne Anordnung |
Lederlenkrad: | ● | ● |
Lenkradverstellung: | Hoch und runter / Weit und nah - | Hoch und runter / Weit und nah - |
Multifunktionslenkrad: | ● | ● |
Parkradar: | Vorne● / Hinten● | Vorne● / Hinten● |
Rückfahrvideo-Bild: | ● | - |
Panorama-Kamera: | - | ● |
Automatisches Parken: | - | ● |
Tempomat: | ● | - |
Adaptiver Tempomat: | - | ● |
Schlüsselbundfreies Betreten: | ● | ● |
Schlüsselbundfreies Starten: | ● | ● |
Bordcomputeranzeige: | ● | ● |
Voll-LCD-Instrumententafel: | ● | ● |
LCD-Instrumentengröße: | 10,25 Zoll | 10,25 Zoll |
Sitzkonfiguration |
Sitzmaterial: | Kunstleder | Kunstleder |
Sitzhöhenverstellung: | ● | ● |
Elektrische Verstellung des Haupt-/Co-Pilotensitzes: | Haupt / Unter - | Haupt● / Sekundär● |
Verstellung des Rücksitzes des Beifahrers: | - | ● |
So klappen Sie die Rücksitze um: | Proportional nach unten | Proportional nach unten |
Zentraler Armlehne: | Vorne / Hinten - | Vorne / Hinten - |
Multimedia-Konfiguration |
Navigationssystem im Fahrzeug: | ● | ● |
Bluetooth/Fahrzeugtelefon: | ● | ● |
Zentraler Steuerfarbdisplay: | ● | ● |
Größe des zentralen Steuerbildschirms: | 10,25 Zoll | 10,25 Zoll |
Sprachsteuerungssystem: | ● | ● |
Schnittstelle für externe Audioquellen (AUX/USB usw.): | ● | ● |
Anzahl der Lautsprecher: | 4 Lautsprecher | 4 Lautsprecher |
Beleuchtungskonfiguration |
Abblendlicht: | LED | LED |
Fernlicht: | LED | LED |
Tagfahrlicht: | ● | ● |
Höheneinstellbare Scheinwerfer: | ● | ● |
Automatische Scheinwerfer: | ● | ● |
Glas/Rückspiegel |
Elektrische Fensterheber: | Vorne / Hinten - | Vorne / Hinten - |
Ein-Tasten-Fensterheber: | Haupt - Vorderreihe ● Fahrzeug - | Haupt - Vorderreihe ● Fahrzeug - |
Fenster-Klemmschutzfunktion: | ● | ● |
Elektrischer Rückspiegel: | ● | ● |
Beheizter Rückspiegel: | ● | ● |
Sonnenblende mit Schminkspiegel: | ● | ● |
Regensensor-Wischer: | ● | ● |
Klimaanlage/Kühlschrank |
Klimaanlagensteuerungsmodus: | Automatisch | Automatisch |
PM2.5-Filter im Fahrzeug: | ● | ● |