Parametre | Flagskibsversion 2024 | 2024 zhizun udgave |
fabrikant: | SAIC-GM-udtørring | saic-gm-wuling |
niveau: | lille SUV | lille SUV |
motor: | 50 kW | 50 kW |
(elektrisk motor) | (elektrisk motor) |
effekttype: | ren elektrisk | ren elektrisk |
samlet maksimal effekt (kw): | 50 | 50 |
Det samlede maksimale drejningsmoment (nm): | 140 | 140 |
Vækstkøben: | Faste gearforhold til 1. gear | Faste gearforhold til 1. gear |
Længde × bredde × højde (mm): | 3381×1685×1721 | 3381×1685×1721 |
kropsstruktur: | 3-dørs 4-siders SUV | 3-dørs 4-siders SUV |
Maksimal hastighed (km/t): | 100 | 100 |
Karrosseriparametre |
køretøjets længde (mm): | 3381 | 3381 |
køretøjets bredde (mm): | 1685 | 1685 |
køretøjets højde (mm): | 1721 | 1721 |
Akselafstand ((mm): | 2110 | 2110 |
Bæltevægt ((kg): | 1006 | 1006 |
Mindste markfrihed (mm): | 150 | 150 |
Forhjulets spor (mm): | 1450 | 1450 |
bagspor (mm): | 1450 | 1450 |
indfaldsvinkel (°): | 26 | 26 |
afgangsvinkel ((°): | 34 | 34 |
kropsstruktur: | SUV | SUV |
antal døre: | 3 | 3 |
antal pladser: | 4 | 4 |
Volumen i bagagerummet foran (l): | 35 | 35 |
Mindste bagagerumvolumen (l): | 715 | 715 |
elektrisk motor |
motortype: | permanent magnet/synkron | permanent magnet/synkron |
Maksimal motorkraft (kw): | 50 | 50 |
motorens maksimale drejningsmoment (nm): | 140 | 140 |
Maksimal effekt af bagmotor (kw): | 50 | 50 |
Maksimal omdrejningsomdrejning for bagmotor (nm): | 140 | 140 |
batteri |
cltc ren elektrisk krydstogtstrækning (km): | 303 | 303 |
Batterienergi (kwh): | 28,1 kWh | 28,1 kWh |
Forbrug af strøm pr. 100 km (kwh/100 km): | 11 | 11 |
type batteri: | Lithium-jernfosfatbatteri | Lithium-jernfosfatbatteri |
afgift |
normal fuldladningstiden: | 8.5 | 8.5 |
hurtig opladning til 80% effekt: | 0,58 time | 0,58 time |
gearkasse |
antal tandhjul: | 1 | 1 |
Type gearkasse: | fast gearforhold | fast gearforhold |
Vækstgrænseværdi: | elektrisk køretøj med enkelthastighedshastighed | elektrisk køretøj med enkelthastighedshastighed |
styring af chassiset |
Køremodus: | bagmotor, baghjulstræk | bagmotor, baghjulstræk |
kropsstruktur: | belastningsbærende | belastningsbærende |
effekttype: | elektrisk strømassistent | elektrisk strømassistent |
type forhæng: | McPherson uafhængig suspension | McPherson uafhængig suspension |
type bagudfængning: | Multilink-uafhængig ophængning | Multilink-uafhængig ophængning |
Hjulebremse |
type forbremsning: | ventileret skive | ventileret skive |
type bagbremse: | skive | skive |
type parkeringsbremse: | elektronisk parkeringsbremse | elektronisk parkeringsbremse |
specifikationer for fordæk: | 195/60 r15 | 195/60 r15 |
specifikationer for bagdæk: | 195/60 r15 | 195/60 r15 |
reservedæk: | ingen | ingen |
sikkerhedskonfiguration |
Airbag til fører/passerende: | hoved● / sekundær● | hoved● / sekundær● |
Anvendelsesgrænseflade for børnesæde: | ● | ● |
Trykmåler: | ● | ● |
Sikkerhedsbælte ikke fastgjort: | ● | ● |
centrallåsesystem i bilen: | ● | ● |
Fjerntast: | ● | ● |
kontrolkonfiguration |
ABS-bremsesystem: | ● | ● |
Fordeling af bremsekræften (ebd/cbc osv.): | ● | ● |
Bremsestøtte (eba/bas/ba osv.): | ● | ● |
Trækstyring (asr/tcs osv.): | ● | ● |
køretøjets stabilitetskontrol (esp/esc osv.): | ● | ● |
Hill start assist: | ● | ● |
automatisk parkering: | ● | ● |
Fjernbanehjælp: | - Det er okay. | ● |
advarselssystem ved afvigelse fra körbejsbanen: | - Det er okay. | ● |
aktiv bremse: | - Det er okay. | ● |
ekstern placering |
af aluminiumlegeringshjælper: | ● | ● |
bagagerum: | ● | ● |
intern indretning |
Ledningshjul: | ● | ● |
styrerhjulet: | op og ned / langt og tæt - | op og ned / langt og tæt - |
Multifunktionsstyren: | ● | ● |
parkeringsradar: | Forreste● / bageste● | Forreste● / bageste● |
omvendt videobillede: | ● | - Det er okay. |
Panorama kamera: | - Det er okay. | ● |
automatisk parkering: | - Det er okay. | ● |
fartkontrol: | ● | - Det er okay. |
adaptiv fartstyring: | - Det er okay. | ● |
nøgleløs indgang: | ● | ● |
nøgleløs start: | ● | ● |
skærm på den ombordbeliggende computer: | ● | ● |
fuld LCD-instrumentpanel: | ● | ● |
LCD-instrumentstørrelse: | 10,25 tommer | 10,25 tommer |
Sædekonfiguration |
Sædemateriale: | Imitatlæder | Imitatlæder |
justering af sædehøjde: | ● | ● |
elektrisk regulering af hoved/bemandesæde: | hoved / under - | hoved● / sekundær● |
Forreste passagersædes bagtilstilling: | - Det er okay. | ● |
hvordan bagsæderne foldes ned: | proportional nedad | proportional nedad |
central armlen: | Forreste / bageste - | Forreste / bageste - |
Multimediekonfiguration |
navigationssystem i bilen: | ● | ● |
Bluetooth/biltelefon: | ● | ● |
centralkontrolens farveskærm: | ● | ● |
Størrelse af centralkontrolskærmen: | 10,25 tommer | 10,25 tommer |
Stemmebetjeningssystem: | ● | ● |
ekstern lydkildegrænsefladen (aux/usb osv.): | ● | ● |
Talers antal: | 4 talere | 4 talere |
belysningskonfiguration |
lysforsyning: | ledte | ledte |
højlys: | ledte | ledte |
dagslys: | ● | ● |
forlygter, der kan justeres i højden: | ● | ● |
automatiske forlygter: | ● | ● |
glas/bagspejl |
elektriske vinduer: | Forreste / bageste - | Forreste / bageste - |
en-touch-vindueleft: | hoved - forreste række ● køretøj - | hoved - forreste række ● køretøj - |
Vinduestikningsfunktion: | ● | ● |
elektrisk bagspejl: | ● | ● |
opvarmet bagspejl: | ● | ● |
solskærm, solskærm- og solskærmspegler: | ● | ● |
Regnfølsomme tørretæpper: | ● | ● |
aircondition/køleskab |
kontroltilstand for aircondition: | automatisk | automatisk |
PM2,5-filter i bilen: | ● | ● |