Domovská stránka / výrobky / Bd / Leopard 8
základní parametry | 2025 Leopard 8 Zhiyong Deluxe Edition 7místný | 2025 Leopard 8 Zhiyong Deluxe Edition 6místný | Vlajková loď 2025 Leopard 8 Zhiyong verze 7 sedadel | Vlajková loď 2025 Leopard 8 Zhiyong verze 6 sedadel | ||||
Úroveň těla | střední a velké SUV | střední a velké SUV | střední a velké SUV | střední a velké SUV | ||||
Délka*šířka*výška (mm) | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | 5195*1994*1905 | ||||
typ energie | plug-in hybridní | plug-in hybridní | plug-in hybridní | plug-in hybridní | ||||
WLTC čistě elektrický cestovní dojezd (km) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Komplexní výkon systému (kW) | 550 | 550 | 550 | 550 | ||||
Komplexní točivý moment systému (N·m) | 760 | 760 | 760 | 760 | ||||
motor | 2.0T / 272 koní / řadový 4válec | 2.0T / 272 koní / řadový 4válec | 2.0T / 272 koní / řadový 4válec | 2.0T / 272 koní / řadový 4válec | ||||
maximální výkon ((kw) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Maximální točivý moment (N·m) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
počet převodovek | bezstupňová | bezstupňová | bezstupňová | bezstupňová | ||||
převodovka | Bezestupňová převodovka ECVT | Bezestupňová převodovka ECVT | Bezestupňová převodovka ECVT | Bezestupňová převodovka ECVT | ||||
maximální rychlost (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
Zrychlení (zrychlení) 0-100 km/h | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||
Wltc celková spotřeba paliva (l/100 km) | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | ||||
typ baterie | Litiové fosforečné baterie | Litiové fosforečné baterie | Litiové fosforečné baterie | Litiové fosforečné baterie | ||||
Kapacita baterie (kWh) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | ||||
Doba rychlého nabíjení (h) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | ||||
kapacita rychlého nabíjení ((%) | 30 až 80 | 30 až 80 | 30 až 80 | 30 až 80 | ||||
tělo | ||||||||
délka ((mm) | 5195 | 5195 | 5195 | 5195 | ||||
šířka ((mm) | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | ||||
výška (mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | ||||
rozvor ((mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | ||||
Rozvor předních kol (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | ||||
Rozvor zadních kol (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | ||||
hmotnost zádržného kolesa (kg) | 3305 | 3305 | 3305 | 3305 | ||||
Maximální hmotnost při plném zatížení (kg) | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | ||||
Objem palivové nádrže (L) | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | ||||
Počet dveří (číslo) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
počet sedadel (sedadel) | 7 | 6 | 7 | 6 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.