মৌলিক প্যারামিটার | ২০২৪ মডেল ৩০১কিমি নেতৃস্থানীয় মডেল | ২০২৪ মডেল ৪০১কিমি নেতৃস্থানীয় মডেল | ২০২৪ ৪০১কিমি অতীন্দ্রিয় মডেল | |||
প্রস্তুতকারক: | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | বিওয়াইডি | |||
স্তর: | ছোট SUV | ছোট SUV | ছোট SUV | |||
ইঞ্জিন: | 70কেডব্লিউ | ১৩০কিলোওয়াট | ১৩০কিলোওয়াট | |||
(বৈদ্যুতিক মোটর) | (বৈদ্যুতিক মোটর) | (বৈদ্যুতিক মোটর) | ||||
শক্তির প্রকার: | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | |||
সর্বাধিক মোট শক্তি (kW): | 70 | 130 | 130 | |||
সর্বাধিক মোট টর্ক (Nm): | 180 | 290 | 290 | |||
গিয়ারবক্স: | ১ম গিয়ার স্থির গিয়ার অনুপাত | ১ম গিয়ার স্থির গিয়ার অনুপাত | ১ম গিয়ার স্থির গিয়ার অনুপাত | |||
দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা (মিমি): | ৪৩১০×১৮৩০×১৬৭৫ | ৪৩১০×১৮৩০×১৬৭৫ | ৪৩১০×১৮৩০×১৬৭৫ | |||
দেহের গঠন: | ৫-দ্বার, ৫-সিটারের এসইউভি | ৫-দ্বার, ৫-সিটারের এসইউভি | ৫-দ্বার, ৫-সিটারের এসইউভি | |||
তালিকাভুক্তির বছর: | 2024 | 2024 | 2024 | |||
সর্বাধিক গতি (কিমি/ঘণ্টা): | 150 | 160 | 160 | |||
আधিকারিক 0-100km/h ত্বরণ সময় (সেকেন্ড): | 12 | 7.9 | 7.9 | |||
দেহের পরামিতি | ||||||
যানবাহনের দৈর্ঘ্য (মিমি): | 4310 | 4310 | 4310 | |||
যানবাহনের প্রস্থ (মিমি): | 1830 | 1830 | 1830 | |||
যানবাহনের উচ্চতা (মিমি): | 1675 | 1675 | 1675 | |||
হুইলবেস (মিমি): | 2620 | 2620 | 2620 | |||
কার্ব ওজন (কেজি): | 1430 | 1540 | 1540 | |||
সামনের হুইলবেস (মিমি): | 1570 | 1570 | 1570 | |||
পেছনের হুইলবেস (মিমি): | 1570 | 1570 | 1570 | |||
প্রবেশ কোণ (°): | 18 | 18 | 18 | |||
প্রস্থান কোণ (°): | 23 | 23 | 23 | |||
দেহের গঠন: | এসইউভি | এসইউভি | এসইউভি | |||
দরজার সংখ্যা: | 5 | 5 | 5 | |||
আসনের সংখ্যা: | 5 | 5 | 5 | |||
সর্বাধিক লাগেজ কম্পার্টমেন্টের ভলিউম (L): | 1320 | 1320 | 1320 | |||
বৈদ্যুতিক মোটর | ||||||
মোটর প্রকার: | স্থায়ী চুম্বক/সমন্বয় | স্থায়ী চুম্বক/সমন্বয় | স্থায়ী চুম্বক/সমন্বয় | |||
মোটরের সর্বাধিক শক্তি (কিলোওয়াট): | 70 | 130 | 130 | |||
মোটরের সর্বাধিক টর্ক (নিউটন-মিটার): | 180 | 290 | 290 | |||
সামনের বৈদ্যুতিক মোটরের সর্বাধিক শক্তি (কিলোওয়াট): | 70 | 130 | 130 | |||
সামনের বৈদ্যুতিক মোটরের সর্বাধিক টর্ক (নিউটন-মিটার): | 180 | 290 | 290 | |||
ব্যাটারি | ||||||
CLTC বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক ক্রুজিং পরিসর (km): | 301 | 401 | 401 | |||
ব্যাটারি শক্তি (kWh): | ৩২কিলোওয়াট-ঘণ্টা | ৪৫.১২কিলোওয়াট-ঘণ্টা | ৪৫.১২কিলোওয়াট-ঘণ্টা | |||
প্রতি ১০০ কিলোমিটারে বিদ্যুৎ খরচ (কিলোওয়াট-ঘণ্টা/১০০কিমি): | 12 | 12.2 | 12.2 | |||
ব্যাটারি প্রকার: | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি | |||
চার্জ | ||||||
৮০% ব্যাটারিতে দ্রুত চার্জিং সময়: | ০.৫ঘণ্টা | ০.৫ঘণ্টা | ০.৫ঘণ্টা |
কপিরাইট © 2025 চংকিং হেন্গ্লিং অটোমোবাইল সেলস এন্ড সার্ভিস কো., লিমিটেড। সর্বাধিকার সংরক্ষিত।