মৌলিক পরামিতি | ২০২৫ ৪২০ কিমি ফ্রিডম সংস্করণ | ২০২৫ ৪২০ কিমি ফ্যাশন সংস্করণ | ২০২৫ ৫২০ কিমি রাইটার সংস্করণ | ২০২৪ ৪২০ কিমি ভিটালিটি সংস্করণ | ||||
নির্মাতাঃ | বিডি | বিডি | বিডি | বিডি | ||||
স্তরঃ | - আমি জানি। | - আমি জানি। | - আমি জানি। | ছোট গাড়ি | ||||
ইঞ্জিনঃ | ৭০ কিলোওয়াট | ৭০ কিলোওয়াট | ১৫০ কিলোওয়াট | ৭০ কিলোওয়াট | ||||
(বৈদ্যুতিক মোটর) | (বৈদ্যুতিক মোটর) | (বৈদ্যুতিক মোটর) | (বৈদ্যুতিক মোটর) | |||||
পাওয়ার টাইপঃ | খাঁটি বৈদ্যুতিক | খাঁটি বৈদ্যুতিক | খাঁটি বৈদ্যুতিক | খাঁটি বৈদ্যুতিক | ||||
গিয়ারবক্সঃ | ১ম গিয়ার ফিক্সড গিয়ার রেসিও | ১ম গিয়ার ফিক্সড গিয়ার রেসিও | ১ম গিয়ার ফিক্সড গিয়ার রেসিও | ১ম গিয়ার ফিক্সড গিয়ার রেসিও | ||||
দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা (মিমি): | ৪১২৫×১৭৭০×১৫৭০ | ৪১২৫×১৭৭০×১৫৭০ | ৪১৫০×১৭৭০×১৫৭০ | ৪১২৫×১৭৭০×১৫৭০ | ||||
শরীরের গঠনঃ | ৫ দরজার হ্যাচব্যাক | ৫ দরজার হ্যাচব্যাক | ৫ দরজার হ্যাচব্যাক | ৫ দরজার হ্যাচব্যাক | ||||
সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা): | 150 | 150 | 160 | 150 | ||||
শরীরের পরামিতি | ||||||||
গাড়ির দৈর্ঘ্য (মিমি): | 4125 | 4125 | 4150 | 4125 | ||||
গাড়ির প্রস্থ (মিমি): | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | ||||
গাড়ির উচ্চতা (মিমি): | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | ||||
অক্ষের দূরত্ব ((মিমি): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | ||||
কন্ট্রোল ওজন ((কেজি): | 1460 | 1460 | 1665 | 1460 | ||||
সামনের চাকার ট্র্যাক (মিমি): | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | ||||
পিছনের ট্র্যাক (মিমি): | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | ||||
শরীরের গঠনঃ | হ্যাচব্যাক | হ্যাচব্যাক | হ্যাচব্যাক | হ্যাচব্যাক | ||||
দরজার সংখ্যাঃ | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
আসন সংখ্যাঃ | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
ব্যাগগৃহে সর্বাধিক আয়তন (l): | ৩৪৫-৩১০ | ৩৪৫-৩১০ | ৩৪৫-৩১০ | ৩৪৫-৩১০ | ||||
বৈদ্যুতিক মোটর | ||||||||
মোটর প্রকারঃ | স্থায়ী চুম্বক/সিঙ্ক্রোন | স্থায়ী চুম্বক/সিঙ্ক্রোন | স্থায়ী চুম্বক/সিঙ্ক্রোন | স্থায়ী চুম্বক/সিঙ্ক্রোন | ||||
সর্বাধিক মোটর শক্তি (কেডব্লিউ): | 70 | 70 | 150 | 70 | ||||
মোটরের সর্বাধিক টর্ক (এনএম): | 180 | 180 | 310 | 180 | ||||
সামনের মোটরের সর্বাধিক শক্তি (কেডব্লিউ): | 70 | 70 | 150 | 70 | ||||
সামনের মোটরের সর্বাধিক টর্ক (এনএম): | 180 | 180 | 310 | 180 | ||||
ব্যাটারি | ||||||||
ক্ল্যাটিক খাঁটি বৈদ্যুতিক ক্রুজিং রেঞ্জ (কিমি): | 420 | 420 | 520 | 420 | ||||
ব্যাটারি শক্তি (কেডব্লিউএইচ): | 44.928 | 44.928 | 60.48 | 44.928 | ||||
শক্তি খরচ প্রতি ১০০ কিলোমিটার (কেডব্লিউএইচ/১০০ কিলোমিটার): | 11.2 | 11.2 | কোনটিই | 11.2 | ||||
ব্যাটারি প্রকারঃ | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি | ||||
চার্জ | ||||||||
দ্রুত পূর্ণ চার্জিং সময়ঃ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
© 2024 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.