পরামিতি | ২০২৪ ২০৩ কিমি লাইট সংস্করণ | ২০২৪ ৩৩৩ কিমি লিংসি ইন্টারনেট মডেল | ২০২৪ ৪১০ কিমি লিংসি প্রিমিয়াম সংস্করণ | |||
নির্মাতাঃ | সাইক-জিএম-উলিং | সাইক-জিএম-উলিং | সাইক-জিএম-উলিং | |||
ইঞ্জিনঃ | ৩০ কিলোওয়াট | ৫০ কিলোওয়াট | ৫০ কিলোওয়াট | |||
(বৈদ্যুতিক মোটর) | (বৈদ্যুতিক মোটর) | (বৈদ্যুতিক মোটর) | ||||
পাওয়ার টাইপঃ | খাঁটি বৈদ্যুতিক | খাঁটি বৈদ্যুতিক | খাঁটি বৈদ্যুতিক | |||
গিয়ারবক্সঃ | ১ম গিয়ার ফিক্সড গিয়ার রেসিও | ১ম গিয়ার ফিক্সড গিয়ার রেসিও | ১ম গিয়ার ফিক্সড গিয়ার রেসিও | |||
দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা (মিমি): | ৩৯৫০×১৭০৮×১৫৮০ | ৩৯৫০×১৭০৮×১৫৮০ | ৩৯৫০×১৭০৮×১৫৮০ | |||
শরীরের গঠনঃ | ৫ দরজার হ্যাচব্যাক | ৫ দরজার হ্যাচব্যাক | ৫ দরজার হ্যাচব্যাক | |||
উৎক্ষেপণের বছরঃ | 2023 | 2024 | 2024 | |||
সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা): | 100 | 130 | 130 | |||
শরীরের পরামিতি | ||||||
গাড়ির দৈর্ঘ্য (মিমি): | 3950 | 3950 | 3950 | |||
গাড়ির প্রস্থ (মিমি): | 1708 | 1708 | 1708 | |||
গাড়ির উচ্চতা (মিমি): | 1580 | 1580 | 1580 | |||
অক্ষের দূরত্ব ((মিমি): | 2560 | 2560 | 2560 | |||
কন্ট্রোল ওজন ((কেজি): | 1010 | 1140 | 1185 | |||
সামনের চাকার ট্র্যাক (মিমি): | 1488 | 1488 | 1488 | |||
পিছনের ট্র্যাক (মিমি): | 1472 | 1472 | 1472 | |||
শরীরের গঠনঃ | হ্যাচব্যাক | হ্যাচব্যাক | হ্যাচব্যাক | |||
দরজার সংখ্যাঃ | 5 | 5 | 5 | |||
আসন সংখ্যাঃ | 4 | 4 | 4 | |||
ব্যাগগৃহে সর্বাধিক আয়তন (l): | ৩১০-৭৯০ | ৩১০-৭৯০ | ৩১০-৭৯০ | |||
বৈদ্যুতিক মোটর | ||||||
মোটর প্রকারঃ | স্থায়ী চুম্বক/সিঙ্ক্রোন | স্থায়ী চুম্বক/সিঙ্ক্রোন | স্থায়ী চুম্বক/সিঙ্ক্রোন | |||
সর্বাধিক মোটর শক্তি (কেডব্লিউ): | 30 | 50 | 50 | |||
মোটরের সর্বাধিক টর্ক (এনএম): | 85 | 125 | 125 | |||
সামনের মোটরের সর্বাধিক শক্তি (কেডব্লিউ): | 30 | 50 | 50 | |||
সামনের মোটরের সর্বাধিক টর্ক (এনএম): | 85 | 125 | 125 | |||
ব্যাটারি | ||||||
ক্ল্যাটিক খাঁটি বৈদ্যুতিক ক্রুজিং রেঞ্জ (কিমি): | 203 | 333 | 410 | |||
ব্যাটারি শক্তি (কেডব্লিউএইচ): | 17.3 | 31.9 | 37.9 | |||
ব্যাটারি প্রকারঃ | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি | |||
চার্জ | ||||||
স্বাভাবিক পূর্ণ চার্জ সময়ঃ | 5.5 | 9.5 | 12 | |||
দ্রুত পূর্ণ চার্জিং সময়ঃ | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
© 2024 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.