اساس معلومات | 2024چانگانUNI-Z Blue Whale Smart Electric iDD 125 km qabaqcıl model | 2024 Changan UNI-Z Mavi Balina Ağıllı Elektrikli iDD 125km Transsendent Tip | 2024 Changan UNI-Z Blue Whale Smart Electric iDD |
Bədən səviyyəsi | کمپکت سوْو | کمپکت سوْو | کمپکت سوْو |
طول*عرض*ارتفاع (ملی متر) | 4730*1890*1660 | 4730*1890*1660 | 4730*1890*1660 |
انرژی نوعو | پلگ-این هیبرید | پلگ-این هیبرید | پلگ-این هیبرید |
WLTC təmiz elektrik kruiz məsafəsi (km) | 95 | 95 | 95 |
CLTC təmiz elektrik kruiz məsafəsi (km) | 125 | 125 | 125 |
موتور | 1.5L / 98 at gücü / sıralı 4 silindrli | 1.5L / 98 at gücü / sıralı 4 silindrli | 1.5L / 98 at gücü / sıralı 4 silindrli |
حداکثر قدرت ((kw) | 72 | 72 | 72 |
یوکسک تورک (N·m) | 125 | 125 | 125 |
دَییشدیرمه لرین سایی | ایچمه سیز | ایچمه سیز | ایچمه سیز |
دَییشدیرمه خاناسی | ECVT davamlı dəyişən ötürmə | ECVT davamlı dəyişən ötürmə | ECVT davamlı dəyişən ötürmə |
یوکسک سرعت (km/h) | 180 | 180 | 180 |
0-100km/h سرعت (s) | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
WLTC hərtərəfli yanacaq sərfiyyatı (L/100km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
باتری نوع | لیتیوم دمیر فسفات باتریسی | لیتیوم دمیر فسفات باتریسی | لیتیوم دمیر فسفات باتریسی |
Batareya tutumu (kWh) | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
Sürətli doldurma vaxtı (saat) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
سرعتله شارژ ائتمک ظرفیتی (٪) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
بدن | |||
اوزونلوغو ((ملم) | 4730 | 4730 | 4730 |
عرض ((ملی متر) | 1890 | 1890 | 1890 |
ارتفاع ((ملم) | 1660 | 1660 | 1660 |
دنده ای ((ملی متر) | 2795 | 2795 | 2795 |
Ön təkər bazası (mm) | 1603 | 1603 | 1603 |
Arxa təkər bazası (mm) | 1603 | 1603 | 1603 |
Boş çəki (kq) | 1720 | 1720 | 1720 |
Baqaj həcmi (L) | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 |
مخزن سوخت (L) | 51 | 51 | 51 |
Qapıların sayı (nömrə) | 5 | 5 | 5 |
ایشچیلرین سایی (ایشچی لرین سایی) | 5 | 5 | 5 |
Copyright © 2025 Chongqing Hengling Automobile Sales And Service Co., Ltd. All rights reserved.