المعلمات | نسخة 2024 | نسخة 2024 |
المصنع: | سايك-جنرال موتورز-الـوولينج | السايك-جي أم-ولينغ |
المستوى: | سيارات الدفع الرباعي الصغيرة | سيارات الدفع الرباعي الصغيرة |
المحرك: | 50 كيلوواط | 50 كيلوواط |
(المحرك الكهربائي) | (المحرك الكهربائي) |
نوع الطاقة: | كهرباء نقية | كهرباء نقية |
القوة القصوى الشاملة (كيلوواط): | 50 | 50 |
عزم دوران شامل أقصى (nm): | 140 | 140 |
علبة التروس: | نسبة التروس الثابتة للدرجة الأولى | نسبة التروس الثابتة للدرجة الأولى |
الطول × العرض × الارتفاع (ملم): | 3381 × 1685 × 1721 | 3381 × 1685 × 1721 |
بنية الجسم: | سيارة ثلاثية الأبواب ذات أربعة مقاعد | سيارة ثلاثية الأبواب ذات أربعة مقاعد |
السرعة القصوى (km/h): | 100 | 100 |
معايير الجسم |
طول المركبة (ملم): | 3381 | 3381 |
عرض المركبة (ملم): | 1685 | 1685 |
ارتفاع المركبة (ملم): | 1721 | 1721 |
مسافة العجلات ((ملم): | 2110 | 2110 |
وزن الحاجز ((كغ): | 1006 | 1006 |
الحد الأدنى للفرار من الأرض (ملم): | 150 | 150 |
مسار العجلات الأمامية (ملم): | 1450 | 1450 |
مسار الخلفي (ملم): | 1450 | 1450 |
زاوية الاقتراب (°): | 26 | 26 |
زاوية الانطلاق ((°): | 34 | 34 |
بنية الجسم: | سيارات سيارات | سيارات سيارات |
عدد الأبواب: | 3 | 3 |
عدد المقاعد: | 4 | 4 |
حجم حجرة الأمتعة الأمامية (l): | 35 | 35 |
الحجم الأدنى لمقصورة الأمتعة (l): | 715 | 715 |
محرك كهربائي |
نوع المحرك: | مغناطيس دائم/متزامن | مغناطيس دائم/متزامن |
أقصى قوة محرك (كيلوواط): | 50 | 50 |
عزم دوران محرك أقصى (nm): | 140 | 140 |
أقصى قوة للمحرك الخلفي (كيلوواط): | 50 | 50 |
عزم دوران أقصى للمحرك الخلفي (nm): | 140 | 140 |
بطارية |
المدى السريع للسيارات الكهربائية النقية (km): | 303 | 303 |
طاقة البطارية (كيلوواط): | 28.1كيلوواط | 28.1كيلوواط |
استهلاك الطاقة لكل 100 كيلومتر (كيلوواط في الساعة/100 كيلومتر): | 11 | 11 |
نوع البطارية: | بطارية ليتيم فوسفات الحديد | بطارية ليتيم فوسفات الحديد |
الحساب |
وقت الشحن الكامل العادي: | 8.5 | 8.5 |
وقت الشحن السريع إلى 80٪ من الطاقة: | 0.58 ساعة | 0.58 ساعة |
علبة التروس |
عدد المعدات: | 1 | 1 |
نوع علبة التروس: | نسبة المعاملات الثابتة | نسبة المعاملات الثابتة |
اسم علبة التروس: | علبة التروس ذات سرعة واحدة للسيارة الكهربائية | علبة التروس ذات سرعة واحدة للسيارة الكهربائية |
قيادة الهيكل |
وضع القيادة: | محرك خلفي، محرك عجلات خلفية | محرك خلفي، محرك عجلات خلفية |
بنية الجسم: | تحمل الحمل | تحمل الحمل |
نوع الطاقة: | مساعدة الطاقة الكهربائية | مساعدة الطاقة الكهربائية |
نوع التعليق الأمامي: | (ماكفيرسون) ، تعليق مستقل | (ماكفيرسون) ، تعليق مستقل |
نوع التعليق الخلفي: | تعليق مستقل متعدد الروابط | تعليق مستقل متعدد الروابط |
مكابح العجلات |
نوع الفرامل الأمامية: | القرص المتنفّس | القرص المتنفّس |
نوع الفرامل الخلفية: | القرص | القرص |
نوع فرامل الوقوف: | مكابح وقوف إلكترونية | مكابح وقوف إلكترونية |
مواصفات الإطارات الأمامية: | 195/60 r15 | 195/60 r15 |
مواصفات الإطارات الخلفية: | 195/60 r15 | 195/60 r15 |
إطار احتياطي: | لا شيء | لا شيء |
تكوين الأمان |
الوسادة الهوائية للسائق/الركاب: | الرئيسي● / ثانوي● | الرئيسي● / ثانوي● |
واجهة مقعد الطفل: | ● | ● |
جهاز مراقبة ضغط الإطارات: | ● | ● |
لا يوجد حزام أمان: | ● | ● |
نظام القفل المركزي في السيارة: | ● | ● |
مفتاح عن بعد: | ● | ● |
تكوين التحكم |
نظام الكبح المضاد للاقفال: | ● | ● |
توزيع قوة الفرامل (ebd/cbc، الخ): | ● | ● |
مساعدة الفرامل (eba/bas/ba، الخ): | ● | ● |
تحكم الجر (asr/tcs، الخ): | ● | ● |
مراقبة استقرار المركبة (esp/esc، الخ): | ● | ● |
مساعدة بدء التلال: | ● | ● |
مواقف تلقائية: | ● | ● |
مساعدة المسار: | - لا ، لا | ● |
نظام إنذار عن خروج المسار: | - لا ، لا | ● |
الكبح النشط: | - لا ، لا | ● |
التوزيع الخارجي |
عجلات من سبيكة الألومنيوم: | ● | ● |
رف الأمتعة: | ● | ● |
التخطيط الداخلي |
عجلة قيادة جلدية: | ● | ● |
ضبط عجلة القيادة: | فوق و أسفل / بعيد و قريب - | فوق و أسفل / بعيد و قريب - |
عجلة القيادة متعددة الوظائف: | ● | ● |
رادار وقوف السيارات: | الأمام● / الخلف● | الأمام● / الخلف● |
صورة فيديو عكسية: | ● | - لا ، لا |
كاميرا بانورامية: | - لا ، لا | ● |
مواقف تلقائية: | - لا ، لا | ● |
نظام التحكم في السرعة: | ● | - لا ، لا |
نظام التحكم في سرعة الطيران التكيفي: | - لا ، لا | ● |
دخول بدون مفتاح: | ● | ● |
بدء بدون مفتاح: | ● | ● |
شاشة الكمبيوتر الداخلي: | ● | ● |
لوحة أجهزة LCD كاملة: | ● | ● |
حجم جهاز شاشة LCD: | 10.25 بوصة | 10.25 بوصة |
تشكيل المقعد |
مادة المقعد: | الجلد المقلد | الجلد المقلد |
ضبط ارتفاع المقعد: | ● | ● |
ضبط الكهربائي للمقعد الرئيسي/المقعد التابع للقائد: | الرئيسية / الفرعية | الرئيسي● / ثانوي● |
ضبط المقعد الأمامي للراكب الخلفي: | - لا ، لا | ● |
كيفية طي المقاعد الخلفية: | نسبياً إلى أسفل | نسبياً إلى أسفل |
مسند الذراع المركزي: | الأمام / الخلف - | الأمام / الخلف - |
تكوين الوسائط المتعددة |
نظام الملاحة داخل السيارة: | ● | ● |
بلوتوث / هاتف السيارة: | ● | ● |
شاشة اللون في جهاز التحكم المركزي: | ● | ● |
حجم شاشة التحكم المركزي: | 10.25 بوصة | 10.25 بوصة |
نظام التحكم بالصوت: | ● | ● |
واجهة مصدر صوت خارجي (aux/usb، الخ): | ● | ● |
عدد المتحدثين: | 4 متحدثين | 4 متحدثين |
تكوين الإضاءة |
مصابيح الضوء الضوئي: | قادت | قادت |
ضوء الطول: | قادت | قادت |
مصابيح التنقل النهارية: | ● | ● |
ضوء أمام قابل للتعديل في ارتفاع: | ● | ● |
مصابيح أمامية آلية: | ● | ● |
الزجاج/مرآة العرض الخلفي |
نوافذ كهربائية: | الأمام / الخلف - | الأمام / الخلف - |
رفع النافذة بلمسة واحدة: | الصف الأمامي الرئيسي | الصف الأمامي الرئيسي |
وظيفة مضادة للضغط على النافذة: | ● | ● |
مرآة العرض الخلفي الكهربائية: | ● | ● |
مرآة العرض الخلفي المدفئة: | ● | ● |
المرآة الخارقة للشمس: | ● | ● |
مساحات للطقس: | ● | ● |
مكيف الهواء/المبرد |
وضع تحكم تكييف الهواء: | تلقائي | تلقائي |
مرشح PM2.5 في السيارة: | ● | ● |